| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-28 | 2018-06-01 | 1.0388 | 1.0391 | 1.0391 |
| 2017-07-18 | 2017-07-19 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0001 |
| 2017-05-24 | 2017-06-01 | 1.0438 | 1.0450 | 1.0001 |
| 2016-05-25 | 2016-05-31 | 1.0488 | 1.0467 | 1.0001 |
| 2015-07-08 | 2015-07-09 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0001 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金沪深300指数分级B | 27.71% |
| 2 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
| 3 | 同辉100B | 21.54% |
| 4 | 前海开源大农业B份额 | 16.38% |
| 5 | 融通农业分级B | 5.97% |
| 6 | 中小板B | 4.46% |
| 7 | 同利B | 3.89% |
| 136 | 申万传媒A份额 | 1.10% |
截止:2018-08-15
更多