累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2019-11-27 | 2019-12-02 | 1.0499 | 1.0495 | 1.0000 |
2018-11-28 | 2018-12-03 | 1.0503 | 1.0499 | 1.0000 |
2017-11-28 | 2017-12-01 | 1.0500 | 1.0499 | 1.0000 |
2016-11-28 | 2016-12-01 | 1.0501 | 1.0500 | 1.0000 |
2015-11-26 | 2015-12-01 | 1.0140 | 1.0138 | 1.0000 |
2015-08-26 | 2015-08-26 | 1.0158 | 1.0156 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 深成指B | 271.41% |
2 | 易方达生物科技B | 126.72% |
3 | 招商国证生物医药B | 125.54% |
4 | 有色B | 114.03% |
5 | 鹏华国防B | 107.34% |
6 | 银华800B | 104.00% |
7 | 长盛中证证券公司分级B | 97.67% |
225 | 博时证保A | 1.29% |
截止:2020-08-04
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 博时军工主题股票 | 53.87% |
2 | 博时科创主题3年封闭混合 | 52.57% |
3 | 博时证保B | 51.87% |
4 | 博时医疗保健行业混合 | 51.23% |
5 | 博时科技创新混合A | 42.44% |
6 | 博时科技创新混合C | 42.24% |
7 | 博时汇悦回报混合 | 40.31% |
154 | 博时证保A | 1.29% |
截止:2020-08-04
更多