持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600893 | 航发动力 | 190.47 | 7857.03 | 6.57% |
2 | 000768 | 中航飞机 | 300.38 | 6914.86 | 5.78% |
3 | 002179 | 中航光电 | 149.22 | 6909.04 | 5.77% |
4 | 600760 | 中航沈飞 | 112.02 | 6417.78 | 5.36% |
5 | 000547 | 航天发展 | 273.51 | 5814.72 | 4.86% |
6 | 600536 | 中国软件 | 61.82 | 5132.91 | 4.29% |
7 | 600038 | 中直股份 | 84.82 | 4750.53 | 3.97% |
8 | 000733 | 振华科技 | 102.18 | 4577.54 | 3.83% |
9 | 002013 | 中航机电 | 397.25 | 4556.51 | 3.81% |
10 | 002025 | 航天电器 | 84.60 | 4477.10 | 3.74% |
1 | 601989 | 中国重工 | 1270.39 | 5081.57 | 8.41% |
2 | 000768 | 中航飞机 | 191.86 | 3403.54 | 5.63% |
3 | 600536 | 中国软件 | 41.72 | 3304.22 | 5.47% |
4 | 002179 | 中航光电 | 77.13 | 3163.24 | 5.24% |
5 | 600893 | 航发动力 | 125.33 | 2942.83 | 4.87% |
6 | 600118 | 中国卫星 | 81.99 | 2527.72 | 4.18% |
7 | 000547 | 航天发展 | 178.84 | 2444.68 | 4.05% |
8 | 600150 | 中国船舶 | 117.46 | 2048.43 | 3.39% |
9 | 002013 | 中航机电 | 250.77 | 1981.12 | 3.28% |
10 | 600879 | 航天电子 | 303.07 | 1951.76 | 3.23% |
1 | 601989 | 中国重工 | 1490.72 | 6275.94 | 7.55% |
2 | 002439 | 启明星辰 | 108.80 | 4025.59 | 4.84% |
3 | 002405 | 四维图新 | 267.94 | 3769.91 | 4.54% |
4 | 000768 | 中航飞机 | 233.89 | 3709.45 | 4.46% |
5 | 002465 | 海格通信 | 316.21 | 3566.90 | 4.29% |
6 | 000066 | 中国长城 | 293.54 | 3504.87 | 4.22% |
7 | 600893 | 航发动力 | 154.13 | 3267.63 | 3.93% |
8 | 600118 | 中国卫星 | 105.51 | 3082.97 | 3.71% |
9 | 002179 | 中航光电 | 89.64 | 3065.80 | 3.69% |
10 | 000547 | 航天发展 | 198.72 | 2672.72 | 3.22% |
1 | 601989 | 中国重工 | 1812.65 | 9498.29 | 9.15% |
2 | 000066 | 中国长城 | 356.58 | 5548.38 | 5.35% |
3 | 002405 | 四维图新 | 318.74 | 5131.70 | 4.94% |
4 | 000768 | 中航飞机 | 277.42 | 4544.09 | 4.38% |
5 | 002439 | 启明星辰 | 125.26 | 4233.77 | 4.08% |
6 | 002179 | 中航光电 | 107.21 | 4187.75 | 4.03% |
7 | 002465 | 海格通信 | 367.58 | 3980.94 | 3.84% |
8 | 600893 | 航发动力 | 179.98 | 3902.04 | 3.76% |
9 | 002268 | 卫士通 | 116.95 | 3016.17 | 2.91% |
10 | 600038 | 中直股份 | 58.95 | 2812.31 | 2.71% |
1 | 601989 | 中国重工 | 1332.08 | 7339.77 | 9.61% |
2 | 002405 | 四维图新 | 240.36 | 3913.05 | 5.13% |
3 | 000066 | 中国长城 | 274.88 | 3545.95 | 4.64% |
4 | 002179 | 中航光电 | 81.19 | 3343.54 | 4.38% |
5 | 000768 | 中航飞机 | 214.49 | 3335.32 | 4.37% |
6 | 002439 | 启明星辰 | 97.09 | 3104.93 | 4.07% |
7 | 600893 | 航发动力 | 139.87 | 3058.86 | 4.01% |
8 | 002268 | 卫士通 | 92.75 | 2586.83 | 3.39% |
9 | 600482 | 中国动力 | 108.03 | 2469.57 | 3.23% |
10 | 002465 | 海格通信 | 249.10 | 2441.22 | 3.20% |
1 | 601989 | 中国重工 | 1572.02 | 8740.44 | 9.90% |
2 | 002405 | 四维图新 | 285.54 | 4597.18 | 5.21% |
3 | 000768 | 中航飞机 | 253.84 | 3997.98 | 4.53% |
4 | 600893 | 航发动力 | 165.59 | 3760.44 | 4.26% |
5 | 000066 | 中国长城 | 321.95 | 3309.65 | 3.75% |
6 | 002179 | 中航光电 | 94.97 | 3177.81 | 3.60% |
7 | 002439 | 启明星辰 | 113.79 | 3060.94 | 3.47% |
8 | 300024 | 机器人 | 199.61 | 3040.08 | 3.44% |
9 | 600482 | 中国动力 | 127.92 | 3021.48 | 3.42% |
10 | 002465 | 海格通信 | 294.41 | 2808.71 | 3.18% |
1 | 601989 | 中国重工 | 1736.27 | 10139.83 | 10.00% |
2 | 002405 | 四维图新 | 214.91 | 4874.07 | 4.81% |
3 | 600893 | 航发动力 | 184.65 | 4874.64 | 4.81% |
4 | 000768 | 中航飞机 | 283.98 | 4841.86 | 4.78% |
5 | 300024 | 机器人 | 224.05 | 4279.38 | 4.22% |
6 | 600482 | 中国动力 | 141.89 | 3751.57 | 3.70% |
7 | 002268 | 卫士通 | 120.44 | 3607.21 | 3.56% |
8 | 002439 | 启明星辰 | 110.43 | 3255.52 | 3.21% |
9 | 002465 | 海格通信 | 331.27 | 3239.86 | 3.20% |
10 | 600879 | 航天电子 | 446.04 | 3207.01 | 3.16% |
1 | 601989 | 中国重工 | 1907.36 | 8106.29 | 9.79% |
2 | 600482 | 中国动力 | 204.62 | 4556.89 | 5.50% |
3 | 600893 | 航发动力 | 201.25 | 4371.05 | 5.28% |
4 | 000768 | 中航飞机 | 309.56 | 4098.58 | 4.95% |
5 | 002405 | 四维图新 | 234.29 | 3305.78 | 3.99% |
6 | 300024 | 机器人 | 244.22 | 3228.61 | 3.90% |
7 | 002179 | 中航光电 | 88.42 | 2977.91 | 3.60% |
8 | 002465 | 海格通信 | 361.15 | 2817.01 | 3.40% |
9 | 600879 | 航天电子 | 486.42 | 2631.52 | 3.18% |
10 | 600760 | 中航沈飞 | 93.93 | 2602.88 | 3.14% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | C | 制造业 | 61.79 | 0.05% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.69 | 0.00% |
3 | E | 建筑业 | 1.30 | 0.00% |
4 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.48 | 0.00% |
5 | F | 批发和零售业 | 1.15 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 16.26 | 0.03% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.21 | 0.00% |
3 | E | 建筑业 | 674.06 | 1.12% |
4 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 2.53 | 0.00% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10392.22 | 12.51% |
3 | E | 建筑业 | 832.51 | 1.00% |
4 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.76 | 0.00% |
5 | F | 批发和零售业 | 1.91 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 9.09 | 0.01% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12900.21 | 12.43% |
3 | E | 建筑业 | 1194.69 | 1.15% |
4 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 5.30 | 0.01% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10674.49 | 13.98% |
3 | E | 建筑业 | 1069.48 | 1.40% |
1 | C | 制造业 | 17.69 | 0.02% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.00% |
3 | E | 建筑业 | 1065.08 | 1.21% |
4 | B | 采矿业 | 36.34 | 0.04% |
5 | J | 金融业 | 3.39 | 0.00% |
6 | R | 文化、体育和娱乐业 | 2.31 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 42.64 | 0.04% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.00% |
3 | E | 建筑业 | 1372.59 | 1.35% |
4 | M | 科学研究和技术服务业 | 550.06 | 0.54% |
1 | C | 制造业 | 15.08 | 0.02% |
2 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9313.83 | 11.25% |
3 | E | 建筑业 | 688.28 | 0.83% |
4 | M | 科学研究和技术服务业 | 389.28 | 0.47% |
5 | J | 金融业 | 5.01 | 0.01% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 10.88% |
2 | 前海开源新经济混合A | 10.83% |
3 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 10.83% |
4 | 前海开源新经济混合C | 10.75% |
5 | 前海开源可转债债券 | 8.58% |
6 | 前海开源公用事业股票 | 8.39% |
7 | 前海开源金银珠宝混合C | 7.86% |
% |
截止:2021-11-11
更多