| 报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-30 | 1.0250 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-29 | 1.0250 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-28 | 1.0250 | 1.3820 | 0.0014 | 0.10 |
| 2020-12-25 | 1.0240 | 1.3810 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-24 | 1.0240 | 1.3810 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-23 | 1.0240 | 1.3810 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-22 | 1.0240 | 1.3810 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-21 | 1.0240 | 1.3810 | 0.0014 | 0.10 |
| 2020-12-18 | 1.0230 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-17 | 1.0230 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-16 | 1.0230 | 1.3800 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-15 | 1.0230 | 1.3800 | 0.0014 | 0.10 |
| 2020-12-14 | 1.0220 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-11 | 1.0220 | 1.3790 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-10 | 1.0220 | 1.3790 | 0.0014 | 0.10 |
| 2020-12-09 | 1.0210 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-08 | 1.0210 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-07 | 1.0210 | 1.3780 | 0.0000 | 0.00 |
| 2020-12-04 | 1.0210 | 1.3780 | 0.0014 | 0.10 |
| 2020-12-03 | 1.0200 | 1.3770 | 0.0000 | 0.00 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 10.88% |
| 2 | 前海开源新经济混合A | 10.83% |
| 3 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 10.83% |
| 4 | 前海开源新经济混合C | 10.75% |
| 5 | 前海开源可转债债券 | 8.58% |
| 6 | 前海开源公用事业股票 | 8.39% |
| 7 | 前海开源金银珠宝混合C | 7.86% |
| % | ||
截止:2021-11-11
更多