| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.0963 | 1.1720 | -- |
| 2015-08-27 | 2015-08-27 | 0.2914 | 0.2320 | 1.0000 |
| 2015-05-25 | 2015-05-25 | 2.1419 | 2.0280 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华800B | 104.00% |
| 2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
| 3 | 新能车B | 92.92% |
| 4 | 酒B | 83.72% |
| 5 | 有色B | 78.01% |
| 6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
| 7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
| 46 | 国企改B | 23.57% |
截止:2021-01-04
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 新能车B | 92.92% |
| 2 | 富国中证新能源汽车指数分级 | 57.35% |
| 3 | 煤炭B基 | 39.87% |
| 4 | 富国工业4.0B | 34.53% |
| 5 | 富国中证军工龙头ETF | 32.75% |
| 6 | 军工B | 31.69% |
| 7 | 富国军工主题混合A | 29.76% |
| 17 | 国企改B | 23.57% |
截止:2021-01-04
更多