持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601899 | 紫金矿业 | 7255.30 | 44620.07 | 13.12% |
2 | 600547 | 山东黄金 | 881.85 | 22487.19 | 6.61% |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 382.89 | 20748.94 | 6.10% |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 3783.79 | 14075.69 | 4.14% |
5 | 603799 | 华友钴业 | 337.19 | 11697.10 | 3.44% |
6 | 600111 | 北方稀土 | 1015.96 | 10911.41 | 3.21% |
7 | 601600 | 中国铝业 | 3391.15 | 9868.25 | 2.90% |
8 | 600988 | 赤峰黄金 | 537.40 | 9420.63 | 2.77% |
9 | 002340 | 格林美 | 1979.50 | 9323.43 | 2.74% |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 468.94 | 9322.49 | 2.74% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 6021.90 | 26496.37 | 10.09% |
2 | 600547 | 山东黄金 | 522.92 | 19149.30 | 7.29% |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 317.82 | 17025.48 | 6.48% |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 3140.54 | 11525.80 | 4.39% |
5 | 603799 | 华友钴业 | 279.92 | 10877.63 | 4.14% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 389.29 | 8934.12 | 3.40% |
7 | 002340 | 格林美 | 1643.08 | 8166.09 | 3.11% |
8 | 600111 | 北方稀土 | 863.86 | 8051.18 | 3.06% |
9 | 601600 | 中国铝业 | 2814.81 | 7768.88 | 2.96% |
10 | 600489 | 中金黄金 | 768.67 | 7025.65 | 2.67% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 5935.10 | 21900.53 | 9.71% |
2 | 600547 | 山东黄金 | 528.50 | 18148.53 | 8.05% |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 314.78 | 12669.79 | 5.62% |
4 | 603993 | 洛阳钼业 | 3134.71 | 10877.46 | 4.82% |
5 | 603799 | 华友钴业 | 280.00 | 8234.79 | 3.65% |
6 | 600111 | 北方稀土 | 859.28 | 7724.93 | 3.42% |
7 | 002340 | 格林美 | 1599.05 | 7435.57 | 3.30% |
8 | 002466 | 天齐锂业 | 388.58 | 7169.23 | 3.18% |
9 | 601600 | 中国铝业 | 2493.41 | 7181.03 | 3.18% |
10 | 600489 | 中金黄金 | 753.66 | 6082.04 | 2.70% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 6593.48 | 30264.07 | 10.06% |
2 | 600547 | 山东黄金 | 586.98 | 19147.13 | 6.37% |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 3438.63 | 14992.44 | 4.99% |
4 | 002466 | 天齐锂业 | 447.56 | 13507.25 | 4.49% |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 347.61 | 12107.24 | 4.03% |
6 | 603799 | 华友钴业 | 306.48 | 12072.27 | 4.01% |
7 | 600111 | 北方稀土 | 945.85 | 10253.02 | 3.41% |
8 | 601600 | 中国铝业 | 2784.71 | 9857.88 | 3.28% |
9 | 002340 | 格林美 | 1775.20 | 8645.21 | 2.87% |
10 | 600673 | 东阳光 | 748.83 | 7668.05 | 2.55% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 5394.55 | 17640.19 | 6.98% |
2 | 600547 | 山东黄金 | 511.74 | 17342.84 | 6.86% |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 3507.86 | 12768.63 | 5.05% |
4 | 600111 | 北方稀土 | 1012.37 | 11004.46 | 4.35% |
5 | 601600 | 中国铝业 | 2844.66 | 10013.21 | 3.96% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 341.84 | 9298.16 | 3.68% |
7 | 603799 | 华友钴业 | 319.92 | 8609.06 | 3.41% |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 360.84 | 8140.54 | 3.22% |
9 | 600489 | 中金黄金 | 871.15 | 7561.58 | 2.99% |
10 | 002340 | 格林美 | 1565.07 | 6964.58 | 2.76% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 5373.07 | 20256.48 | 7.57% |
2 | 600547 | 山东黄金 | 354.29 | 14586.32 | 5.45% |
3 | 603993 | 洛阳钼业 | 3490.87 | 13823.86 | 5.17% |
4 | 600111 | 北方稀土 | 1005.15 | 12906.10 | 4.82% |
5 | 601600 | 中国铝业 | 2827.56 | 11084.05 | 4.14% |
6 | 600489 | 中金黄金 | 850.83 | 8738.00 | 3.27% |
7 | 002466 | 天齐锂业 | 339.26 | 8576.53 | 3.21% |
8 | 002460 | 赣锋锂业 | 359.24 | 8416.93 | 3.15% |
9 | 002340 | 格林美 | 1558.59 | 7340.98 | 2.74% |
10 | 000630 | 铜陵有色 | 2883.41 | 7093.18 | 2.65% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 3438.04 | 12067.50 | 7.45% |
2 | 603993 | 洛阳钼业 | 2174.25 | 10132.01 | 6.25% |
3 | 002466 | 天齐锂业 | 213.31 | 7500.15 | 4.63% |
4 | 601600 | 中国铝业 | 1785.21 | 7480.04 | 4.62% |
5 | 600547 | 山东黄金 | 230.53 | 7164.85 | 4.42% |
6 | 600111 | 北方稀土 | 573.19 | 6391.04 | 3.94% |
7 | 002460 | 赣锋锂业 | 222.64 | 6142.63 | 3.79% |
8 | 603799 | 华友钴业 | 146.72 | 5500.38 | 3.39% |
9 | 600219 | 南山铝业 | 1950.35 | 5207.42 | 3.21% |
10 | 002340 | 格林美 | 1016.99 | 5125.65 | 3.16% |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 2297.62 | 7674.06 | 9.06% |
2 | 600547 | 山东黄金 | 160.27 | 4848.10 | 5.72% |
3 | 600111 | 北方稀土 | 443.37 | 3888.33 | 4.59% |
4 | 601600 | 中国铝业 | 1043.24 | 3703.51 | 4.37% |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 156.96 | 3465.67 | 4.09% |
6 | 002466 | 天齐锂业 | 114.38 | 3353.55 | 3.96% |
7 | 600489 | 中金黄金 | 376.02 | 3226.23 | 3.81% |
8 | 600219 | 南山铝业 | 1485.25 | 3133.87 | 3.70% |
9 | 603799 | 华友钴业 | 98.42 | 2963.36 | 3.50% |
10 | 600362 | 江西铜业 | 205.42 | 2703.33 | 3.19% |
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | C | 制造业 | 489.96 | 0.14% |
2 | B | 采矿业 | 138341.04 | 40.68% |
3 | S | 综合 | 4250.07 | 1.25% |
4 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.57 | 0.07% |
5 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4.95 | 0.00% |
6 | E | 建筑业 | 1.30 | 0.00% |
7 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5.73 | 0.00% |
8 | F | 批发和零售业 | 2.83 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 92.42 | 0.04% |
2 | B | 采矿业 | 99297.77 | 37.80% |
3 | S | 综合 | 4329.00 | 1.65% |
4 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 237.01 | 0.09% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.07 | 0.01% |
6 | D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.28 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 103.77 | 0.05% |
2 | B | 采矿业 | 86419.94 | 38.31% |
3 | S | 综合 | 4702.19 | 2.08% |
4 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 215.88 | 0.10% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.85 | 0.03% |
6 | M | 科学研究和技术服务业 | 1.76 | 0.00% |
7 | F | 批发和零售业 | 1.91 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 84.72 | 0.03% |
2 | B | 采矿业 | 106415.39 | 35.39% |
3 | S | 综合 | 7668.05 | 2.55% |
4 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.56 | 0.03% |
5 | N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 161.40 | 0.06% |
2 | B | 采矿业 | 88954.69 | 35.20% |
3 | S | 综合 | 5136.08 | 2.03% |
4 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.31 | 0.01% |
1 | C | 制造业 | 17.69 | 0.01% |
2 | B | 采矿业 | 36.34 | 0.01% |
3 | S | 综合 | 5393.05 | 2.02% |
4 | J | 金融业 | 3.39 | 0.00% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.96 | 0.00% |
6 | R | 文化、体育和娱乐业 | 2.31 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 18.29 | 0.01% |
2 | B | 采矿业 | 56417.93 | 34.82% |
3 | S | 综合 | 4060.05 | 2.51% |
4 | J | 金融业 | 13.43 | 0.01% |
5 | I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.29 | 0.00% |
1 | C | 制造业 | 36.09 | 0.04% |
2 | B | 采矿业 | 30514.80 | 36.01% |
3 | J | 金融业 | 5.01 | 0.01% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证白酒B | 160.12% |
2 | 信诚中证800有色指数分级B | 104.87% |
3 | 银华800B | 104.00% |
4 | 新能车B | 92.92% |
5 | 酒B | 83.72% |
6 | 招商中证煤炭B | 79.67% |
7 | 有色B | 78.01% |
195 | 有色A | 1.33% |
截止:2021-01-06
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 有色B | 78.01% |
2 | 国泰中证新能源汽车ETF | 61.08% |
3 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A | 54.10% |
4 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C | 53.98% |
5 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 52.12% |
6 | 国泰智能汽车股票 | 51.58% |
7 | 食品B份额 | 47.70% |
128 | 有色A | 1.33% |
截止:2021-01-06
更多