累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2017-12-05 | 2017-12-05 | 0.4416 | 0.4400 | 1.0000 |
2016-01-11 | 2016-01-11 | 0.4054 | 0.4450 | 1.0000 |
2015-07-09 | 2015-07-09 | 0.2742 | 0.1810 | 1.0000 |
2015-06-30 | 2015-06-30 | 0.5399 | 0.3460 | 1.0000 |
2014-12-30 | 2014-12-30 | 2.3743 | 2.3350 | 1.0000 |
暂无数据 |