持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 新能车B | 91.74% |
3 | 新能B级 | 61.00% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 富国工业4.0B | 50.28% |
6 | 传媒B级 | 46.69% |
7 | 鹏华传媒分级B | 46.59% |
278 | 中欧纯债添利分级债券B | 0.18% |
截止:2020-02-10
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中欧先进制造股票C | 26.61% |
2 | 中欧先进制造股票A | 26.33% |
3 | 中欧明睿新起点混合 | 25.45% |
4 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 23.77% |
5 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 23.55% |
6 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 21.06% |
7 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 21.06% |
% |
截止:2020-02-10
更多