累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2020-12-02 | 2020-12-31 | 1.1685 | 1.3880 | -- |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2.0275 | 1.9810 | 1.0000 |
2018-08-07 | 2018-08-07 | 0.2670 | 0.2360 | 1.0000 |
2015-08-25 | 2015-08-25 | 0.1038 | 0.1760 | 1.0000 |
2015-05-21 | 2015-05-21 | 2.1064 | 2.0020 | 1.0000 |
2015-03-24 | 2015-03-24 | 2.0862 | 2.0080 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 招商中证白酒B | 100.45% |
3 | 新能车B | 92.92% |
4 | 酒B | 83.72% |
5 | 有色B | 78.01% |
6 | 信诚中证800有色指数分级B | 66.88% |
7 | 招商中证煤炭B | 66.55% |
40 | 富国创业板B份额 | 25.72% |
截止:2021-01-05
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 富国中证新能源汽车指数 | 58.32% |
2 | 煤炭B基 | 39.87% |
3 | 富国中证军工龙头ETF | 35.03% |
4 | 富国中证消费50ETF | 32.66% |
5 | 军工B | 31.69% |
6 | 富国军工主题混合A | 30.98% |
7 | 富国天益价值混合 | 29.56% |
13 | 富国创业板B份额 | 25.72% |
截止:2021-01-05
更多