序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 103.69 | 0.60% |
1 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 64.09 | 0.37% |
2 | 300357 | 我武生物 | 档案 公告 | 202.49 | 1.17% |
3 | 300601 | 康泰生物 | 档案 公告 | 520.08 | 3.02% |
4 | 000739 | 普洛药业 | 档案 公告 | 138.02 | 0.80% |
5 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 81.05 | 0.47% |
6 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 204.33 | 1.19% |
7 | 603658 | 安图生物 | 档案 公告 | 226.56 | 1.31% |
8 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 202.57 | 1.18% |
9 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 203.52 | 1.18% |
10 | 603233 | 大参林 | 档案 公告 | 70.02 | 0.41% |
11 | 300558 | 贝达药业 | 档案 公告 | 251.32 | 1.46% |
12 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 113.03 | 0.66% |
13 | 300630 | 普利制药 | 档案 公告 | 106.65 | 0.62% |
14 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 190.06 | 1.10% |
15 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 62.16 | 0.36% |
16 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 97.03 | 0.56% |
17 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 722.26 | 4.19% |
18 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 62.72 | 0.36% |
19 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 106.07 | 0.62% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 150.97 | 1.05% |
1 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 43.47 | 0.30% |
2 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 205.03 | 1.43% |
3 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 53.15 | 0.37% |
4 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 852.55 | 5.96% |
5 | 002773 | 康弘药业 | 档案 公告 | 50.30 | 0.35% |
6 | 002653 | 海思科 | 档案 公告 | 49.68 | 0.35% |
7 | 600521 | 华海药业 | 档案 公告 | 160.95 | 1.12% |
8 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 47.62 | 0.33% |
9 | 600299 | 安迪苏 | 档案 公告 | 49.13 | 0.34% |
10 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 79.79 | 0.56% |
11 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 34.94 | 0.24% |
12 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 58.49 | 0.41% |
13 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 294.94 | 2.06% |
14 | 603707 | 健友股份 | 档案 公告 | 134.78 | 0.94% |
15 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 34.65 | 0.24% |
16 | 603939 | 益丰药房 | 档案 公告 | 147.64 | 1.03% |
17 | 688111 | 金山办公 | 档案 公告 | 67.23 | 0.47% |
18 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 165.75 | 1.16% |
19 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 200.12 | 1.40% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 18.23 | 0.13% |
1 | 002390 | HANDOK | 档案 公告 | 14.07 | 0.10% |
2 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 200.12 | 1.40% |
3 | 600521 | 华海药业 | 档案 公告 | 156.60 | 1.09% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 205.74 | 1.44% |
5 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 15.98 | 0.11% |
6 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 22.83 | 0.16% |
7 | 603939 | 益丰药房 | 档案 公告 | 143.25 | 1.00% |
8 | 300009 | 安科生物 | 档案 公告 | 161.66 | 1.13% |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 档案 公告 | 27.08 | 0.19% |
10 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 199.08 | 1.39% |
11 | 002773 | 康弘药业 | 档案 公告 | 48.03 | 0.34% |
12 | 600299 | 安迪苏 | 档案 公告 | 49.13 | 0.34% |
13 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 23.94 | 0.17% |
14 | 002589 | 瑞康医药 | 档案 公告 | 17.84 | 0.12% |
15 | 002424 | 贵州百灵 | 档案 公告 | 23.44 | 0.16% |
16 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 13.68 | 0.10% |
17 | 600572 | 康恩贝 | 档案 公告 | 26.99 | 0.19% |
18 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 137.26 | 0.96% |
19 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 42.01 | 0.29% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 252.46 | 1.02% |
1 | 600566 | 济川药业 | 档案 公告 | 220.10 | 0.89% |
2 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 219.65 | 0.89% |
3 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 245.01 | 0.99% |
4 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 383.79 | 1.55% |
5 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 346.93 | 1.41% |
6 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 405.61 | 1.64% |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 171.71 | 0.70% |
8 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 170.86 | 0.69% |
9 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 296.26 | 1.20% |
10 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 248.82 | 1.01% |
11 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 226.00 | 0.92% |
12 | 603858 | 步长制药 | 档案 公告 | 264.53 | 1.07% |
13 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 322.31 | 1.31% |
14 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 962.12 | 3.90% |
15 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 215.35 | 0.87% |
16 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 663.29 | 2.69% |
17 | 000813 | 德展健康 | 档案 公告 | 162.27 | 0.66% |
18 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 231.66 | 0.94% |
19 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 146.64 | 0.59% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 603858 | 步长制药 | 档案 公告 | 250.32 | 1.01% |
1 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 190.48 | 0.77% |
2 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 149.37 | 0.61% |
3 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 238.24 | 0.97% |
4 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 217.58 | 0.88% |
5 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 95.84 | 0.39% |
6 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 636.26 | 2.58% |
7 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 109.29 | 0.44% |
8 | 000813 | 德展健康 | 档案 公告 | 152.65 | 0.62% |
9 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 129.81 | 0.53% |
10 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 109.36 | 0.44% |
11 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 291.12 | 1.18% |
12 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 100.86 | 0.41% |
13 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 289.91 | 1.17% |
14 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 161.42 | 0.65% |
15 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 123.36 | 0.50% |
16 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 91.38 | 0.37% |
17 | 002589 | 瑞康医药 | 档案 公告 | 113.99 | 0.46% |
18 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 800.68 | 3.24% |
19 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 115.86 | 0.47% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 296.77 | 1.25% |
1 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 217.68 | 0.92% |
2 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 355.48 | 1.50% |
3 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 245.83 | 1.04% |
4 | 600566 | 济川药业 | 档案 公告 | 249.11 | 1.05% |
5 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 598.51 | 2.52% |
6 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 296.14 | 1.25% |
7 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 451.62 | 1.90% |
8 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 342.81 | 1.45% |
9 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 447.35 | 1.89% |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 1228.82 | 5.18% |
11 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 323.95 | 1.37% |
12 | 002294 | 信立泰 | 档案 公告 | 390.79 | 1.65% |
13 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 821.98 | 3.47% |
14 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 252.52 | 1.06% |
15 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 257.13 | 1.08% |
16 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 399.57 | 1.68% |
17 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 459.46 | 1.94% |
18 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 263.40 | 1.11% |
19 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 267.50 | 1.13% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 194.45 | 0.82% |
1 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 153.53 | 0.65% |
2 | 000028 | 国药一致 | 档案 公告 | 126.64 | 0.53% |
3 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 264.68 | 1.12% |
4 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 131.22 | 0.55% |
5 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 211.40 | 0.89% |
6 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 150.91 | 0.64% |
7 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 121.13 | 0.51% |
8 | 002411 | 延安必康 | 档案 公告 | 263.65 | 1.11% |
9 | 600566 | 济川药业 | 档案 公告 | 187.86 | 0.79% |
10 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 131.81 | 0.56% |
11 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 128.62 | 0.54% |
12 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 232.15 | 0.98% |
13 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 162.70 | 0.69% |
14 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 117.20 | 0.49% |
15 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 522.19 | 2.20% |
16 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 398.35 | 1.68% |
17 | 000766 | 通化金马 | 档案 公告 | 136.76 | 0.58% |
18 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 116.52 | 0.49% |
19 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 212.36 | 0.90% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000078 | 海王生物 | 档案 公告 | 257.86 | 0.92% |
1 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 1336.86 | 4.75% |
2 | 600851 | 海欣股份 | 档案 公告 | 426.38 | 1.51% |
3 | 002424 | 贵州百灵 | 档案 公告 | 295.31 | 1.05% |
4 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 434.72 | 1.54% |
5 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 274.58 | 0.97% |
6 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 237.35 | 0.84% |
7 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 228.97 | 0.81% |
8 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 577.31 | 2.05% |
9 | 300026 | 红日药业 | 档案 公告 | 423.01 | 1.50% |
10 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 254.06 | 0.90% |
11 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 466.13 | 1.65% |
12 | 300147 | 香雪制药 | 档案 公告 | 224.38 | 0.80% |
13 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 323.23 | 1.15% |
14 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 267.52 | 0.95% |
15 | 600056 | 中国医药 | 档案 公告 | 257.90 | 0.92% |
16 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 339.82 | 1.21% |
17 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 286.88 | 1.02% |
18 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 393.53 | 1.40% |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 812.48 | 2.88% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 82.12 | 0.29% |
1 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 52.38 | 0.19% |
2 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 70.64 | 0.25% |
3 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 45.28 | 0.16% |
4 | 002424 | 贵州百灵 | 档案 公告 | 213.94 | 0.76% |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 183.65 | 0.65% |
6 | 600851 | 海欣股份 | 档案 公告 | 322.94 | 1.15% |
7 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 71.76 | 0.25% |
8 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 83.31 | 0.30% |
9 | 600572 | 康恩贝 | 档案 公告 | 72.80 | 0.26% |
10 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 46.38 | 0.16% |
11 | 300026 | 红日药业 | 档案 公告 | 257.88 | 0.92% |
12 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 107.41 | 0.38% |
13 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 61.64 | 0.22% |
14 | 600521 | 华海药业 | 档案 公告 | 46.82 | 0.17% |
15 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 73.97 | 0.26% |
16 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 78.51 | 0.28% |
17 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 54.44 | 0.19% |
18 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 64.34 | 0.23% |
19 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 50.06 | 0.18% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 1870.54 | 1.56% |
1 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 3790.15 | 3.15% |
2 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 5434.72 | 4.52% |
3 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 3647.38 | 3.03% |
4 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 1830.44 | 1.52% |
5 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 1891.92 | 1.57% |
6 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 2695.20 | 2.24% |
7 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 2034.07 | 1.69% |
8 | 002437 | 誉衡药业 | 档案 公告 | 2577.80 | 2.14% |
9 | 300267 | 尔康制药 | 档案 公告 | 2314.93 | 1.93% |
10 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 2399.84 | 2.00% |
11 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 2874.92 | 2.39% |
12 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 4346.13 | 3.61% |
13 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 2463.88 | 2.05% |
14 | 600252 | 中恒集团 | 档案 公告 | 2876.82 | 2.39% |
15 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 5411.20 | 4.50% |
16 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 5412.60 | 4.50% |
17 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 4394.79 | 3.65% |
18 | 600594 | 益佰制药 | 档案 公告 | 3040.50 | 2.53% |
19 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 2159.11 | 1.80% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 1612.30 | 1.34% |
1 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 2089.81 | 1.74% |
2 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 1944.87 | 1.62% |
3 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 1676.97 | 1.39% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 4339.17 | 3.61% |
5 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 2035.10 | 1.69% |
6 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 5079.96 | 4.22% |
7 | 300267 | 尔康制药 | 档案 公告 | 1918.51 | 1.60% |
8 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 2469.02 | 2.05% |
9 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 4212.53 | 3.50% |
10 | 600594 | 益佰制药 | 档案 公告 | 2760.02 | 2.30% |
11 | 600252 | 中恒集团 | 档案 公告 | 2425.26 | 2.02% |
12 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 1598.64 | 1.33% |
13 | 002437 | 誉衡药业 | 档案 公告 | 2392.28 | 1.99% |
14 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 2946.49 | 2.45% |
15 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 3522.79 | 2.93% |
16 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 3567.86 | 2.97% |
17 | 000566 | 海南海药 | 档案 公告 | 1401.41 | 1.17% |
18 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 2947.26 | 2.45% |
19 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 1879.20 | 1.56% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 2244.20 | 10.88% |
1 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 4586.47 | 22.23% |
2 | 600216 | 浙江医药 | 档案 公告 | 2310.56 | 11.20% |
3 | 600252 | 中恒集团 | 档案 公告 | 4804.71 | 23.29% |
4 | 000518 | 四环生物 | 档案 公告 | 1908.41 | 9.25% |
5 | 600267 | 海正药业 | 档案 公告 | 2675.53 | 12.97% |
6 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 8699.73 | 42.16% |
7 | 000513 | 丽珠集团 | 档案 公告 | 1422.79 | 6.90% |
8 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 4123.25 | 19.98% |
9 | 600062 | 华润双鹤 | 档案 公告 | 2334.36 | 11.31% |
10 | 300147 | 香雪制药 | 档案 公告 | 1822.31 | 8.83% |
11 | 300039 | 上海凯宝 | 档案 公告 | 1476.17 | 7.15% |
12 | 002653 | 海思科 | 档案 公告 | 1295.81 | 6.28% |
13 | 002603 | 以岭药业 | 档案 公告 | 2070.14 | 10.03% |
14 | 600329 | 中新药业 | 档案 公告 | 1028.98 | 4.99% |
15 | 002424 | 贵州百灵 | 档案 公告 | 2506.48 | 12.15% |
16 | 600351 | 亚宝药业 | 档案 公告 | 1670.05 | 8.09% |
17 | 600380 | 健康元 | 档案 公告 | 1464.19 | 7.10% |
18 | 600422 | 昆药集团 | 档案 公告 | 1450.96 | 7.03% |
19 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 2280.75 | 11.05% |
20 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 3626.18 | 17.57% |
21 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 2118.31 | 10.27% |
22 | 002393 | 力生制药 | 档案 公告 | 1014.55 | 4.92% |
23 | 002390 | HANDOK | 档案 公告 | 1137.76 | 5.51% |
24 | 600479 | 千金药业 | 档案 公告 | 1097.93 | 5.32% |
25 | 600488 | 天药股份 | 档案 公告 | 1021.26 | 4.95% |
26 | 002332 | 仙琚制药 | 档案 公告 | 827.06 | 4.01% |
27 | 002317 | 众生药业 | 档案 公告 | 1513.58 | 7.34% |
28 | 002294 | 信立泰 | 档案 公告 | 2259.87 | 10.95% |
29 | 002275 | 桂林三金 | 档案 公告 | 1067.99 | 5.18% |
30 | 600521 | 华海药业 | 档案 公告 | 2364.69 | 11.46% |
31 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 3589.86 | 17.40% |
32 | 002219 | 恒康医疗 | 档案 公告 | 2189.67 | 10.61% |
33 | 002118 | 紫鑫药业 | 档案 公告 | 1253.69 | 6.08% |
34 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 8304.73 | 40.25% |
35 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 3687.17 | 17.87% |
36 | 002030 | ASIA HOLDINGS | 档案 公告 | 2418.12 | 11.72% |
37 | 600557 | 康缘药业 | 档案 公告 | 2811.68 | 13.63% |
38 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 3023.49 | 14.65% |
39 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 3289.62 | 15.94% |
40 | 600572 | 康恩贝 | 档案 公告 | 2129.85 | 10.32% |
41 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 2655.71 | 12.87% |
42 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 6217.52 | 30.13% |
43 | 600614 | *ST鹏起 | 档案 公告 | 867.48 | 4.20% |
44 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 3351.07 | 16.24% |
45 | 600664 | 哈药股份 | 档案 公告 | 2558.29 | 12.40% |
46 | 600750 | 江中药业 | 档案 公告 | 1263.25 | 6.12% |
47 | 600812 | 华北制药 | 档案 公告 | 1781.55 | 8.63% |
48 | 000999 | 华润三九 | 档案 公告 | 2793.42 | 13.54% |
49 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 4084.58 | 19.80% |
50 | 000919 | 金陵药业 | 档案 公告 | 1321.01 | 6.40% |
51 | 000788 | 北大医药 | 档案 公告 | 1921.22 | 9.31% |
52 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 2622.84 | 12.71% |
53 | 000650 | 仁和药业 | 档案 公告 | 1491.73 | 7.23% |
54 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 8170.09 | 39.59% |
55 | 000566 | 海南海药 | 档案 公告 | 1975.48 | 9.57% |
56 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 9902.05 | 47.99% |
57 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 7995.11 | 38.75% |
58 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 3357.54 | 16.27% |
59 | 600195 | 中牧股份 | 档案 公告 | 883.75 | 4.28% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 188.75 | 0.91% |
1 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 89.56 | 0.43% |
2 | 600566 | 济川药业 | 档案 公告 | 111.30 | 0.54% |
3 | 002252 | 上海莱士 | 档案 公告 | 106.21 | 0.51% |
4 | 002399 | 海普瑞 | 档案 公告 | 92.85 | 0.45% |
5 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 169.58 | 0.82% |
6 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 90.40 | 0.44% |
7 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 106.35 | 0.52% |
8 | 600594 | 益佰制药 | 档案 公告 | 106.69 | 0.52% |
9 | 600252 | 中恒集团 | 档案 公告 | 88.62 | 0.43% |
10 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 282.80 | 1.37% |
11 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 142.38 | 0.69% |
12 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 77.73 | 0.38% |
13 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 93.32 | 0.45% |
14 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 281.37 | 1.36% |
15 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 187.56 | 0.91% |
16 | 600557 | 康缘药业 | 档案 公告 | 71.29 | 0.35% |
17 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 224.73 | 1.09% |
18 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 77.76 | 0.38% |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 185.02 | 0.90% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600085 | 同仁堂 | 档案 公告 | 971.00 | 4.71% |
1 | 000999 | 华润三九 | 档案 公告 | 702.00 | 3.40% |
2 | 600535 | 天士力 | 档案 公告 | 1743.00 | 8.45% |
3 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 731.65 | 3.55% |
4 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 2507.04 | 12.15% |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 1479.84 | 7.17% |
6 | 002038 | 双鹭药业 | 档案 公告 | 961.39 | 4.66% |
7 | 600267 | 海正药业 | 档案 公告 | 557.46 | 2.70% |
8 | 600557 | 康缘药业 | 档案 公告 | 525.47 | 2.55% |
9 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 1400.68 | 6.79% |
10 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 1204.98 | 5.84% |
11 | 600062 | 华润双鹤 | 档案 公告 | 479.26 | 2.32% |
12 | 002022 | 科华生物 | 档案 公告 | 422.46 | 2.05% |
13 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 964.81 | 4.68% |
14 | 600422 | 昆药集团 | 档案 公告 | 430.39 | 2.09% |
15 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 624.59 | 3.03% |
16 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 527.81 | 2.56% |
17 | 600252 | 中恒集团 | 档案 公告 | 863.94 | 4.19% |
18 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 789.22 | 3.82% |
19 | 600594 | 益佰制药 | 档案 公告 | 514.45 | 2.49% |
20 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 780.70 | 3.78% |
21 | 600518 | ST康美 | 档案 公告 | 1948.86 | 9.44% |
22 | 600645 | 中源协和 | 档案 公告 | 526.53 | 2.55% |
23 | 600216 | 浙江医药 | 档案 公告 | 467.43 | 2.27% |
24 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 501.41 | 2.43% |
25 | 002294 | 信立泰 | 档案 公告 | 437.49 | 2.12% |
26 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 476.30 | 2.31% |
27 | 600521 | 华海药业 | 档案 公告 | 470.75 | 2.28% |
28 | 000623 | 吉林敖东 | 档案 公告 | 838.63 | 4.06% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 600436 | 片仔癀 | 档案 公告 | 265.98 | 1.54% |
1 | 002821 | 凯莱英 | 档案 公告 | 165.94 | 0.96% |
2 | 002001 | 新和成 | 档案 公告 | 231.65 | 1.34% |
3 | 000538 | 云南白药 | 档案 公告 | 303.94 | 1.76% |
4 | 002422 | 科伦药业 | 档案 公告 | 113.78 | 0.66% |
5 | 600867 | 通化东宝 | 档案 公告 | 129.09 | 0.75% |
6 | 600332 | 白云山 | 档案 公告 | 130.46 | 0.76% |
7 | 600079 | 人福医药 | 档案 公告 | 115.89 | 0.67% |
8 | 300122 | 智飞生物 | 档案 公告 | 175.26 | 1.02% |
9 | 601607 | 上海医药 | 档案 公告 | 149.03 | 0.86% |
10 | 000661 | 长春高新 | 档案 公告 | 516.11 | 2.99% |
11 | 600201 | 生物股份 | 档案 公告 | 171.71 | 1.00% |
12 | 600276 | 恒瑞医药 | 档案 公告 | 948.64 | 5.50% |
13 | 603259 | 药明康德 | 档案 公告 | 504.44 | 2.93% |
14 | 300142 | 沃森生物 | 档案 公告 | 218.87 | 1.27% |
15 | 000963 | 华东医药 | 档案 公告 | 136.24 | 0.79% |
16 | 000423 | 东阿阿胶 | 档案 公告 | 247.21 | 1.43% |
17 | 600196 | 复星医药 | 档案 公告 | 164.22 | 0.95% |
18 | 002007 | 华兰生物 | 档案 公告 | 246.70 | 1.43% |
19 | 600161 | 天坛生物 | 档案 公告 | 121.70 | 0.71% |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计卖出金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
