| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 600805 | 悦达投资 | 档案 公告 | 169.74 | 3.30% |
| 1 | 000021 | 深科技 | 档案 公告 | 134.11 | 2.60% |
| 2 | 002075 | 沙钢股份 | 档案 公告 | 125.64 | 2.44% |
| 3 | 600509 | 天富能源 | 档案 公告 | 122.36 | 2.38% |
| 4 | 600570 | 恒生电子 | 档案 公告 | 89.48 | 1.74% |
| 5 | 600765 | 中航重机 | 档案 公告 | 86.66 | 1.68% |
| 6 | 601099 | 太平洋 | 档案 公告 | 85.23 | 1.66% |
| 7 | 300059 | 东方财富 | 档案 公告 | 82.93 | 1.61% |
| 8 | 600366 | 宁波韵升 | 档案 公告 | 71.58 | 1.39% |
| 9 | 600635 | 大众公用 | 档案 公告 | 65.93 | 1.28% |
| 10 | 000572 | 海马汽车 | 档案 公告 | 59.16 | 1.15% |
| 11 | 600881 | 亚泰集团 | 档案 公告 | 58.69 | 1.14% |
| 12 | 600300 | 维维股份 | 档案 公告 | 57.79 | 1.12% |
| 13 | 600587 | 新华医疗 | 档案 公告 | 57.51 | 1.12% |
| 14 | 600801 | 华新水泥 | 档案 公告 | 54.81 | 1.06% |
| 15 | 601678 | 滨化股份 | 档案 公告 | 51.41 | 1.00% |
| 16 | 000559 | 万向钱潮 | 档案 公告 | 50.89 | 0.99% |
| 17 | 600616 | 金枫酒业 | 档案 公告 | 49.86 | 0.97% |
| 18 | 600755 | 厦门国贸 | 档案 公告 | 49.59 | 0.96% |
| 19 | 600320 | 振华重工 | 档案 公告 | 48.36 | 0.94% |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 相关链接 | 本期累计买入金额(万元) | 占期初基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 601718 | 际华集团 | 档案 公告 | 11.00 | 0.21% |
| 1 | 000422 | 湖北宜化 | 档案 公告 | 14.23 | 0.28% |
| 2 | 002092 | 中泰化学 | 档案 公告 | 13.43 | 0.26% |
| 3 | 002153 | 石基信息 | 档案 公告 | 13.14 | 0.26% |
| 4 | 002266 | 浙富控股 | 档案 公告 | 11.93 | 0.23% |
| 5 | 002400 | 省广股份 | 档案 公告 | 22.38 | 0.43% |
| 6 | 600125 | 铁龙物流 | 档案 公告 | 13.11 | 0.25% |
| 7 | 600300 | 维维股份 | 档案 公告 | 15.19 | 0.30% |
| 8 | 600320 | 振华重工 | 档案 公告 | 15.65 | 0.30% |
| 9 | 600587 | 新华医疗 | 档案 公告 | 22.06 | 0.43% |
| 10 | 600881 | 亚泰集团 | 档案 公告 | 20.25 | 0.39% |
| 11 | 000049 | 德赛电池 | 档案 公告 | 9.94 | 0.19% |
| 12 | 000413 | 东旭光电 | 档案 公告 | 9.95 | 0.19% |
| 13 | 000788 | 北大医药 | 档案 公告 | 11.44 | 0.22% |
| 14 | 000921 | 海信科龙 | 档案 公告 | 9.86 | 0.19% |
| 15 | 000969 | 安泰科技 | 档案 公告 | 9.45 | 0.18% |
| 16 | 000977 | 浪潮信息 | 档案 公告 | 10.67 | 0.21% |
| 17 | 600199 | 金种子酒 | 档案 公告 | 10.26 | 0.20% |
| 18 | 600640 | 号百控股 | 档案 公告 | 10.13 | 0.20% |
| 19 | 600812 | 华北制药 | 档案 公告 | 11.14 | 0.22% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富国创业板B份额 | 178.27% |
| 2 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 112.10% |
| 3 | 鹏华传媒分级B | 109.41% |
| 4 | 申万进取 | 109.38% |
| 5 | 信息B | 108.37% |
| 6 | 富国移动互联网B份额 | 106.68% |
| 7 | 申万环保B份额 | 103.99% |
| 180 | 华商500A | 1.30% |
截止:2015-05-11
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华商盛世成长股票 | 70.89% |
| 2 | 华商500B | 70.61% |
| 3 | 华商价值精选股票 | 69.21% |
| 4 | 华商创新成长混合发起式 | 64.93% |
| 5 | 华商产业升级股票 | 57.86% |
| 6 | 华商中证500指数分级 | 48.95% |
| 7 | 华商价值共享灵活配置混合发起 | 48.33% |
| 26 | 华商500A | 1.30% |
截止:2015-05-11
更多