| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 富国创业板B份额 | 178.27% |
| 2 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 112.10% |
| 3 | 鹏华传媒分级B | 109.41% |
| 4 | 申万进取 | 109.38% |
| 5 | 信息B | 108.37% |
| 6 | 富国移动互联网B份额 | 106.68% |
| 7 | 申万环保B份额 | 103.99% |
| 180 | 华商500A | 1.30% |
截止:2015-05-11
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华商盛世成长股票 | 70.89% |
| 2 | 华商500B | 70.61% |
| 3 | 华商价值精选股票 | 69.21% |
| 4 | 华商创新成长混合发起式 | 64.93% |
| 5 | 华商产业升级股票 | 57.86% |
| 6 | 华商中证500指数分级 | 48.95% |
| 7 | 华商价值共享灵活配置混合发起 | 48.33% |
| 26 | 华商500A | 1.30% |
截止:2015-05-11
更多