累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2016-09-07 | 2016-09-12 | 1.0700 | 1.0690 | 1.0000 |
2015-09-09 | 2015-09-14 | 1.0041 | 1.0030 | 1.0000 |
2015-08-25 | 2015-08-25 | 1.0186 | 1.0180 | 1.0000 |
2015-05-20 | 2015-05-20 | 1.0479 | 1.0480 | 1.0000 |
2014-09-04 | 2014-09-12 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0000 |
2013-09-05 | 2013-09-12 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中融煤炭B | 92.27% |
2 | 信诚中证800有色指数分级B | 87.70% |
3 | 有色B | 84.95% |
4 | 中融钢铁B | 72.79% |
5 | 新能车B | 70.82% |
6 | 招商中证煤炭B | 70.74% |
7 | 鹏华钢铁分级B | 61.18% |
175 | 同辉100A | 1.62% |
截止:2017-09-08
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 长盛盛通纯债C | 37.29% |
2 | 长盛中证金融地产B份额 | 31.33% |
3 | 同辉100B | 20.49% |
4 | 长盛中证证券公司分级B | 19.60% |
5 | 长盛上证50指数分级B | 19.48% |
6 | 一带一B | 18.11% |
7 | 同瑞B | 12.96% |
85 | 同辉100A | 1.62% |
截止:2017-09-08
更多