累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2016-12-28 | 2017-01-03 | 1.0500 | 1.0500 | 1.0000 |
2015-12-29 | 2016-01-04 | 1.0625 | 1.0630 | 1.0010 |
2014-12-29 | 2015-01-05 | 1.0649 | 1.0650 | 1.0010 |
2013-12-25 | 2014-01-02 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0000 |
2012-12-25 | 2013-01-04 | 1.0340 | 1.0340 | 1.0010 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 保险分级B | 31.92% |
2 | 金鹰中证500指数分级B | 22.75% |
3 | 建信央视50B | 22.32% |
4 | 招商中证白酒B | 19.88% |
5 | 食品B份额 | 18.32% |
6 | 国富中证100指数增强分级B | 18.28% |
7 | 长盛中证金融地产B份额 | 16.44% |
118 | 招商中证商品A | 1.29% |
截止:2017-06-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 招商中证白酒B | 19.88% |
2 | 招商央视50A | 12.48% |
3 | 招商中证白酒 | 11.79% |
4 | 招商上证消费80ETF | 7.92% |
5 | 招商中证银行B | 7.46% |
6 | 招商上证消费80ETF联接A | 7.38% |
7 | 招商300地产B份额 | 7.36% |
72 | 招商中证商品A | 1.29% |
截止:2017-06-26
更多