运作费用 | ||
---|---|---|
管理费率:1.00%(每年) | 托管费率:0.22%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 工银中证环保产业指数分级B | 62.18% |
3 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
4 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
5 | 同瑞B | 53.54% |
6 | 招商中证白酒B | 52.60% |
7 | 新能车B | 52.19% |
303 | 泰信400B | -1.96% |
截止:2020-11-23
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 16.64% |
2 | 泰信优质生活混合 | 12.92% |
3 | 泰信竞争优选混合 | 10.71% |
4 | 泰信中小盘精选混合 | 8.04% |
5 | 泰信发展主题混合基金 | 6.37% |
6 | 泰信互联网+混合 | 6.02% |
7 | 泰信蓝筹精选混合 | 4.12% |
26 | 泰信400B | -1.96% |
截止:2020-11-23
更多