持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 企业债券 | 5.80 | 74.61% |
2 | 6 | 中期票据 | 1.51 | 19.45% |
3 | 5 | 企业短期融资券 | 1.10 | 14.11% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏华传媒分级B | 137.51% |
2 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 136.05% |
3 | 富国创业板B份额 | 133.35% |
4 | 信息B | 129.46% |
5 | 富国移动互联网B份额 | 123.61% |
6 | 万家创B | 105.67% |
7 | 中小板B | 99.03% |
176 | 中欧信用增利分级债券B类 | 1.15% |
截止:2015-04-03
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 中欧价值智选混合 | 52.93% |
2 | 中欧新动力股票(LOF) | 50.47% |
3 | 中欧价值发现股票 | 43.65% |
4 | 中欧行业成长混合(LOF) | 42.76% |
5 | 中欧盛世成长股票(LOF) | 38.46% |
6 | 中欧新趋势股票(LOF) | 37.94% |
7 | 中欧明睿新起点混合 | 36.40% |
20 | 中欧信用增利分级债券B类 | 1.15% |
截止:2015-04-03
更多