持仓前10的股票
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 鹏华传媒分级B | 137.51% |
2 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 136.05% |
3 | 富国创业板B份额 | 133.35% |
4 | 信息B | 129.46% |
5 | 富国移动互联网B份额 | 123.61% |
6 | 万家创B | 105.67% |
7 | 中小板B | 99.03% |
79 | 信诚双盈分级债券B | 6.67% |
截止:2015-04-03
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 136.05% |
2 | 信诚中证500指数分级B | 72.15% |
3 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 63.44% |
4 | 信诚中证800医药指数分级B类 | 62.51% |
5 | 信诚中证500指数分级 | 43.99% |
6 | 信诚盛世蓝筹股票 | 43.54% |
7 | 信诚新机遇股票(LOF) | 42.76% |
25 | 信诚双盈分级债券B | 6.67% |
截止:2015-04-03
更多