姓 名 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
---|---|---|---|---|
索峰 | 2012-04-25 | 2014-04-25 | 2年19天 | 8.80% |
张矛 | 2012-04-25 | 2014-04-25 | 2年19天 | 8.80% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 金鹰持久回报分级债券B | 16.71% |
2 | 嘉实多利进取 | 16.62% |
3 | 德邦德信中高企债指数分级B | 13.64% |
4 | 泰达宏利聚利分级债券B | 12.29% |
5 | 海富通稳进增利分级债券B | 11.93% |
6 | 长信利众分级债券B | 10.75% |
7 | 金鹰元盛分级债券B | 10.71% |
44 | 通利债B | 3.52% |
截止:2014-04-24
更多