| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 金鹰持久回报分级债券B | 16.71% |
| 2 | 嘉实多利进取 | 16.62% |
| 3 | 德邦德信中高企债指数分级B | 13.64% |
| 4 | 泰达宏利聚利分级债券B | 12.29% |
| 5 | 海富通稳进增利分级债券B | 11.93% |
| 6 | 长信利众分级债券B | 10.75% |
| 7 | 金鹰元盛分级债券B | 10.71% |
| 44 | 通利债B | 3.52% |
截止:2014-04-24
更多