| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-08-25 | 2014-08-26 | 1.9966 | 2.3090 | 1.1030 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 鹏华传媒分级B | 93.53% |
| 2 | 富国移动互联网B份额 | 92.40% |
| 3 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 92.36% |
| 4 | 信息B | 90.04% |
| 5 | 富国创业板B份额 | 85.28% |
| 6 | 万家创B | 73.91% |
| 7 | 中小板B | 72.55% |
| 14 | 盛世B | 52.48% |
截止:2015-03-27
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 盛世B | 52.48% |
| 2 | 中欧价值智选混合 | 32.76% |
| 3 | 中欧新动力股票(LOF) | 32.04% |
| 4 | 中欧行业成长混合(LOF) | 31.67% |
| 5 | 中欧盛世成长分级股票 | 30.85% |
| 6 | 中欧明睿新起点混合 | 29.00% |
| 7 | 中欧新趋势股票(LOF) | 28.90% |
| 1 | 盛世B | 52.48% |
截止:2015-03-27
更多