累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
---|---|---|---|---|
2019-12-25 | 2019-12-26 | 1.4830 | 1.4830 | 1.0000 |
暂无数据 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 国寿安保中证养老B | 55.82% |
3 | 新能车B | 51.36% |
4 | 易基中小板B类份额 | 37.15% |
5 | 申万电子B | 27.75% |
6 | 国金沪深300指数分级B | 27.71% |
7 | 富国体育B | 27.19% |
351 | 消费B | -28.26% |
截止:2019-12-26
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华内需精选混合(LOF) | 19.99% |
2 | 银华鑫利 | 17.46% |
3 | 银华锐进 | 16.46% |
4 | 银华转债B | 15.27% |
5 | 银华恒利灵活配置混合A | 13.61% |
6 | 银华恒利灵活配置混合C | 13.52% |
7 | 银华文体娱乐量化股票发起式C | 13.52% |
165 | 消费B | -28.26% |
截止:2019-12-26
更多