持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 嘉实多利进取 | 15.54% |
| 2 | 德邦德信中高企债指数分级B | 14.42% |
| 3 | 新华惠鑫分级债券B | 14.23% |
| 4 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 13.33% |
| 5 | 泰达宏利聚利分级债券B | 11.61% |
| 6 | 融通通福分级债券B | 9.88% |
| 7 | 浦银安盛增利分级债券B | 9.82% |
| 52 | 博时裕祥分级债券B | 2.11% |
截止:2014-06-06
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 博时主题行业股票(LOF) | 7.02% |
| 2 | 博时信用债券A | 4.68% |
| 3 | 博时信用债券B | 4.68% |
| 4 | 博时信用债纯债债券 | 4.53% |
| 5 | 博时信用债券C | 4.51% |
| 6 | 博时标普500ETF | 4.39% |
| 7 | 博时双债增强债券A | 4.19% |
| 26 | 博时裕祥分级债券B | 2.11% |
截止:2014-06-06
更多