持仓前10的股票
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 持有量(万股) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒B | 53.20% |
| 2 | 国泰国证新能源汽车指数分级B | 41.15% |
| 3 | 酒B | 33.40% |
| 4 | 新能车B | 33.33% |
| 5 | 食品B份额 | 28.24% |
| 6 | 基金丰和 | 24.02% |
| 7 | 九泰锐智定增混合 | 22.96% |
| 180 | 长信利鑫分级债B | 0.60% |
截止:2016-06-21
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 长信量化中小盘股票 | 10.54% |
| 2 | 长信量化先锋混合 | 7.73% |
| 3 | 长信量化多策略股票 | 7.07% |
| 4 | 长信利盈混合A | 6.85% |
| 5 | 长信标普100等权重指数(QDII) | 2.69% |
| 6 | 长信金葵纯债一年定开债券A | 1.62% |
| 7 | 长信金葵纯债一年定开债券C | 1.51% |
| 16 | 长信利鑫分级债B | 0.60% |
截止:2016-06-21
更多