最新价格()
最新净值:0.8880(10-14)
昨收盘 | 成交量 | (手) | |
---|---|---|---|
今开盘 | 成交额 | (万元) | |
最高 | 换手率 | % | |
最低 | 折价率 | % |
基金净值走势图
报告日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值 | 增长率 (%) |
---|---|---|---|---|
2013-10-14 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0010 | 0.11 |
2013-10-11 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 0.00 |
2013-10-10 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 0.00 |
2013-10-09 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0000 | 0.00 |
2013-10-08 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0050 | 0.57 |
2013-09-30 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0000 | 0.00 |
2013-09-27 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0000 | 0.00 |
2013-09-26 | 0.8820 | 0.8820 | -0.0140 | -1.56 |
2013-09-25 | 0.8960 | 0.8960 | -0.0030 | -0.33 |
2013-09-24 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0160 | -1.75 |
2013-09-23 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0100 | 1.10 |
2013-09-18 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0000 | 0.00 |
2013-09-17 | 0.9050 | 0.9050 | -0.0160 | -1.74 |
2013-09-16 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0130 | -1.39 |
2013-09-13 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0160 | -1.68 |
2013-09-12 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0130 | 1.39 |
2013-09-11 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0100 | 1.08 |
2013-09-10 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0100 | 1.09 |
2013-09-09 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0370 | 4.20 |
2013-09-06 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0010 | 0.11 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 信诚中证500指数分级B | 41.89% |
2 | 盛世B | 41.22% |
3 | 申万进取 | 40.75% |
4 | 泰信400B | 33.50% |
5 | 国联安双力中小板B | 30.96% |
6 | 招商中证商品B | 29.76% |
7 | 金鹰中证500指数分级B | 29.45% |
138 | 大成景丰分级债券B | -2.85% |
截止:2013-10-14
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 大成新锐产业股票 | 20.32% |
2 | 大成中证500沪市ETF | 18.99% |
3 | 大成中证500沪市ETF联接 | 16.46% |
4 | 大成中证内地消费主题指数 | 14.71% |
5 | 大成内需增长股票 | 13.48% |
6 | 大成策略回报股票 | 12.54% |
7 | 大成核心双动力股票型 | 9.51% |
50 | 大成景丰分级债券B | -2.85% |
截止:2013-10-14
更多