持仓前10的债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 080309 | 08进出09 | 10.00 | 1003.78 | 62.01% |
1 | 140230 | 14国开30 | 10.00 | 999.69 | 50.86% |
1 | 140317 | 14进出17 | 17.00 | 1700.59 | 38.41% |
1 | 140317 | 14进出17 | 17.00 | 1701.29 | 49.62% |
2 | 041354073 | 13兵团投资CP001 | 5.00 | 500.01 | 14.58% |
1 | 140317 | 14进出17 | 17.00 | 1701.99 | 38.67% |
2 | 041354073 | 13兵团投资CP001 | 5.00 | 500.02 | 11.36% |
1 | 041471003 | 14盐国投CP001 | 5.00 | 500.01 | 7.39% |
2 | 041354073 | 13兵团投资CP001 | 5.00 | 500.04 | 7.39% |
3 | 041451013 | 14连云港CP001 | 5.00 | 500.01 | 7.39% |
4 | 110234 | 11国开34 | 5.00 | 498.71 | 7.37% |
1 | 041361054 | 13悦达CP002 | 5.00 | 500.01 | 6.44% |
2 | 041354073 | 13兵团投资CP001 | 5.00 | 500.05 | 6.44% |
3 | 110234 | 11国开34 | 5.00 | 496.85 | 6.40% |
1 | 130306 | 13进出06 | 30.00 | 2998.04 | 15.03% |
2 | 041359034 | 13亨通CP001 | 10.00 | 999.40 | 5.01% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 大成月月盈B | 1.41% |
2 | 大成月月盈A | 1.34% |
3 | 新华财富金30天理财 | 1.26% |
4 | 民生加银家盈理财月度债券B | 1.09% |
5 | 工银60天理财债券B | 1.09% |
6 | 易方达月月利理财债券B | 1.08% |
7 | 建信双月安心理财债券B | 1.08% |
101 | 博时理财30天债券B | 0.04% |
截止:2015-09-10
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 6.09% |
2 | 博时月月薪定期支付债券 | 5.93% |
3 | 博时双月薪定期支付债券 | 5.28% |
4 | 博时安心收益定期开放债券A类 | 4.70% |
5 | 博时安心收益定期开放债券C类 | 4.58% |
6 | 博时产业债纯债债券 | 3.77% |
7 | 博时岁岁增利一年定期开放债券 | 3.29% |
36 | 博时理财30天债券B | 0.04% |
截止:2015-09-10
更多