| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 261 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 | 0.01% |
截止:2026-09-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 财信价值精选混合发起式A | 1.23% |
| 2 | 财信价值精选混合发起式C | 1.13% |
| 3 | 财信30天持有债券A | 0.70% |
| 4 | 财信30天持有债券C | 0.64% |
| 5 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 | 0.01% |
| 6 | 财信蓉泽债券A | -2.09% |
| 7 | 财信蓉泽债券C | -2.14% |
| 5 | 财信聚鑫63个月封闭式债券 | 0.01% |
截止:2026-09-30
更多