| 申购费率(前端) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| 100万元以下 | 0.80% | 暂无 |
| 100万元(包含)-500万元 | 0.50% | 暂无 |
| 500万元以上(包含) | 1000元/笔 | |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| 0天-7天 | 1.50% | |
| 7天(包含)-30天 | 0.10% | |
| 30天以上(包含) | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:0.60%(每年) | 托管费率:0.15%(每年) | 销售服务费:-- |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 262 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 0.06% |
截止:2025-12-04
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华富新能源股票型发起式A | 20.37% |
| 2 | 华富新能源股票型发起式C | 20.19% |
| 3 | 华富中证稀有金属主题ETF | 13.87% |
| 4 | 华富永鑫灵活配置混合A | 12.25% |
| 5 | 华富永鑫灵活配置混合C | 12.21% |
| 6 | 华富策略精选混合A | 11.77% |
| 7 | 华富策略精选混合C | 11.61% |
| 127 | 华富富润6个月封闭运作债券A | 0.06% |
截止:2025-12-04
更多