申购费率(前端) | ||
---|---|---|
适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
-- | 0.00% | 暂无 |
赎回费率 | ||
适用期限 | 赎回费率 | |
0天-7天 | 1.50% | |
7天(包含)-30天 | 0.50% | |
30天以上(包含) | 0.00% | |
运作费用 | ||
管理费率:1.20%(每年) | 托管费率:0.20%(每年) | 销售服务费:0.40% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
88 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 7.31% |
截止:2024-11-19
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华数字经济股票发起式A | 66.56% |
2 | 银华数字经济股票发起式C | 66.46% |
3 | 银华集成电路混合A | 51.32% |
4 | 银华集成电路混合C | 51.25% |
5 | 券商ETF | 44.95% |
6 | 创业板200ETF银华 | 43.55% |
7 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 42.68% |
172 | 银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C | 7.31% |
截止:2024-11-19
更多