工银国际原油美元 净资产规模 0.00 亿元,比上期增加 0.00% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 41.85 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.24 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 52.13 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.23 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数 | 13.75% |
2 | 嘉实全球互联网股票(美元现汇) | 10.87% |
3 | 嘉实全球互联网股票(美元现钞) | 10.87% |
4 | 嘉实全球互联网股票(人民币) | 9.39% |
5 | 易方达标普消费品指数(美元现汇) | 8.95% |
6 | 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 8.57% |
7 | 广发全球精选股票(QDII) | 7.62% |
116 | 工银国际原油美元 | 0.00% |
截止:2017-06-21
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 工银深红利ETF | 9.62% |
2 | 工银深红利ETF联接 | 9.04% |
3 | 工银大盘蓝筹混合 | 6.42% |
4 | 工银新蓝筹股票 | 6.15% |
5 | 工银全球股票QDII | 5.96% |
6 | 工银养老产业股票 | 5.78% |
7 | 工银消费服务混合 | 5.16% |
104 | 工银国际原油美元 | 0.00% |
截止:2017-06-21
更多