申购费率(前端) | ||
---|---|---|
适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
100万元以下 | 0.80% | 暂无 |
100万元(包含)-200万元 | 0.50% | 暂无 |
200万元(包含)-500万元 | 0.30% | 暂无 |
500万元以上(包含) | 500元/笔 | |
赎回费率 | ||
适用期限 | 赎回费率 | |
0天-30天 | 0.01% | |
30天以上(包含) | 0.00% | |
运作费用 | ||
管理费率:0.30%(每年) | 托管费率:0.10%(每年) | 销售服务费:-- |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 交银丰享收益债券A | 98.00% |
2 | 长盛盛通纯债C | 36.95% |
3 | 海富通瑞益债券 | 24.22% |
4 | 前海开源瑞和债券C | 20.68% |
5 | 招商招元纯债A | 17.33% |
6 | 方正富邦惠利纯债C | 16.73% |
7 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.33% |
10 | 建信恒丰纯债债券 | 13.39% |
截止:2017-08-03
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 建信央视50B | 20.97% |
2 | 建信进取 | 17.75% |
3 | 建信上证社会责任ETF | 15.09% |
4 | 建信上证社会责任ETF联接 | 14.12% |
5 | 建信央视50 | 14.02% |
6 | 建信深证F60ETF | 13.49% |
7 | 建信恒丰纯债债券 | 13.39% |
7 | 建信恒丰纯债债券 | 13.39% |
截止:2017-08-03
更多