国金鑫运灵活配置 的基金机构持有 --亿份,占总份额的 --% ,个人投资者持有 亿份,占总份额的 --%
| 报告日期 | 机构持有份额(亿份) | 机构持有比例 (%) | 个人持有份额(亿份) | 个人持有比例(%) | 总份额(亿份) |
|---|
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 万家瑞兴混合 | 70.42% |
| 2 | 国富深化价值混合 | 69.30% |
| 3 | 交银先锋混合 | 67.53% |
| 4 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 67.20% |
| 5 | 中邮战略新兴产业混合 | 64.22% |
| 6 | 汇添富社会责任混合 | 63.19% |
| 7 | 中邮核心混合 | 61.71% |
| 701 | 国金鑫运灵活配置 | 14.46% |
截止:2015-12-14
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 国金沪深300指数分级B | 38.32% |
| 2 | 国金沪深300指数分级 | 15.85% |
| 3 | 国金鑫运灵活配置 | 14.46% |
| 4 | 国金上证50积极收益类份额 | 12.44% |
| 5 | 国金上证50基础份额 | 7.60% |
| 6 | 国金沪深300指数分级A | 1.49% |
| 7 | 国金上证50稳健收益类份额 | 1.40% |
| 3 | 国金鑫运灵活配置 | 14.46% |
截止:2015-12-14
更多