持仓前10的债券
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160308 | 16进出08 | 10.00 | 999.37 | 12.29% |
| 1 | 111716043 | 17上海银行CD043 | 10.00 | 999.35 | 12.90% |
| 2 | 111617164 | 16光大CD164 | 10.00 | 998.76 | 12.89% |
| 3 | 111611272 | 16平安CD272 | 10.00 | 998.75 | 12.89% |
| 4 | 111614177 | 16江苏银行CD177 | 10.00 | 998.09 | 12.88% |
| 1 | 160401 | 16农发01 | 20.00 | 2000.07 | 15.78% |
| 2 | 111611262 | 16平安CD262 | 20.00 | 1998.89 | 15.78% |
| 3 | 111609395 | 16浦发CD395 | 20.00 | 1998.09 | 15.77% |
| 4 | 111616209 | 16上海银行CD209 | 20.00 | 1998.11 | 15.77% |
| 1 | 160401 | 16农发01 | 20.00 | 2001.42 | 13.52% |
| 2 | 011699067 | 16国药控股SCP001 | 10.00 | 1000.07 | 6.75% |
| 1 | 150416 | 15农发16 | 30.00 | 3000.54 | 6.61% |
| 2 | 111620079 | 16广发银行CD079 | 30.00 | 2979.66 | 6.56% |
| 3 | 011699437 | 16大唐新能SCP001 | 20.00 | 2000.47 | 4.41% |
| 4 | 011699067 | 16国药控股SCP001 | 20.00 | 2001.32 | 4.41% |
| 5 | 011608001 | 16华能集SCP001 | 20.00 | 1999.76 | 4.40% |
| 6 | 011699684 | 16中船SCP009 | 20.00 | 1999.78 | 4.40% |
| 7 | 071602002 | 16国泰君安CP002 | 20.00 | 1999.93 | 4.40% |
| 8 | 071603005 | 16中信CP005 | 20.00 | 1999.68 | 4.40% |
| 9 | 011699925 | 16华侨城SCP003 | 20.00 | 1999.54 | 4.40% |
| 10 | 011699811 | 16苏国信SCP004 | 20.00 | 1999.84 | 4.40% |
| 1 | 111617002 | 16光大CD002 | 50.00 | 4959.58 | 12.98% |
| 2 | 111610150 | 16兴业CD150 | 40.00 | 3974.22 | 10.40% |
| 3 | 150416 | 15农发16 | 30.00 | 3003.63 | 7.86% |
| 4 | 041559038 | 15苏广电CP001 | 20.00 | 2013.29 | 5.27% |
| 5 | 011599768 | 15招轮SCP002 | 20.00 | 2007.00 | 5.25% |
| 6 | 041551025 | 15盐湖CP002 | 20.00 | 2005.89 | 5.25% |
| 7 | 011699021 | 16苏交通SCP002 | 20.00 | 2001.58 | 5.24% |
| 8 | 011699337 | 16华侨城SCP001 | 20.00 | 2000.24 | 5.23% |
| 9 | 011699510 | 16光明SCP004 | 20.00 | 1998.44 | 5.23% |
| 10 | 041559039 | 15盐湖CP001 | 10.00 | 1002.92 | 2.62% |
| 1 | 111511323 | 15平安CD323 | 400.00 | 39713.13 | 7.68% |
| 2 | 111518071 | 15华夏CD071 | 300.00 | 29784.02 | 5.76% |
| 3 | 159909 | 15贴现国债09 | 150.00 | 14930.97 | 2.89% |
| 4 | 159924 | 15贴现国债24 | 100.00 | 9946.26 | 1.92% |
| 5 | 041559039 | 15盐湖CP001 | 80.00 | 8054.08 | 1.56% |
| 6 | 071508006 | 15东方证券CP006 | 50.00 | 5000.13 | 0.97% |
| 7 | 071506003 | 15安信CP003 | 50.00 | 5000.20 | 0.97% |
| 8 | 011573005 | 15鲁高速SCP005 | 50.00 | 5020.83 | 0.97% |
| 9 | 011598129 | 15苏国信SCP007 | 40.00 | 3999.36 | 0.77% |
| 10 | 041551025 | 15盐湖CP002 | 20.00 | 2013.51 | 0.39% |
| 1 | 140230 | 14国开30 | 5.00 | 501.13 | 7.61% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 前海开源尊享A | 17.57% |
| 2 | 嘉实宝B | 1.87% |
| 3 | 嘉实宝A | 1.55% |
| 4 | 易方达现金B | 1.22% |
| 5 | 嘉合货币B | 1.20% |
| 6 | 广发活期宝货币B | 1.18% |
| 7 | 博时合惠货币B | 1.18% |
| 604 | 天弘增益宝 | 0.54% |
截止:2017-08-25
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 天弘中证大宗商品股票A | 22.11% |
| 2 | 天弘中证大宗商品股票C | 22.03% |
| 3 | 天弘中证银行指数型发起式证券A | 13.03% |
| 4 | 天弘中证银行指数型发起式证券C | 12.97% |
| 5 | 天弘中证证券保险A | 12.87% |
| 6 | 天弘中证证券保险C | 12.79% |
| 7 | 天弘上证50指数A | 11.70% |
| 78 | 天弘增益宝 | 0.54% |
截止:2017-08-25
更多