| 申购费率(不适用) | ||
|---|---|---|
| 适用金额 | 原费率 | 同花顺优惠费率 |
| -- | 0.00% | 暂无 |
| 赎回费率 | ||
| 适用期限 | 赎回费率 | |
| -- | 0.00% | |
| 运作费用 | ||
| 管理费率:0.27%(每年) | 托管费率:0.08%(每年) | 销售服务费:0.01% |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 新华财富金30天理财 | 1.20% |
| 2 | 易方达双月利理财债券B | 1.14% |
| 3 | 大成月月盈B | 1.13% |
| 4 | 民生加银家盈理财月度债券B | 1.10% |
| 5 | 易方达月月利理财债券B | 1.08% |
| 6 | 易方达双月利理财债券A | 1.07% |
| 7 | 工银60天理财债券B | 1.07% |
| 81 | 天弘季加利理财B | 0.59% |
截止:2015-09-25
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 同利B | 6.74% |
| 2 | 天弘同利分级债券 | 4.75% |
| 3 | 天弘稳利定期开放债券B | 3.45% |
| 4 | 天弘稳利定期开放债券A | 3.43% |
| 5 | 添利B | 3.24% |
| 6 | 天弘弘利债券 | 3.19% |
| 7 | 天弘债券型发起式A | 3.15% |
| 28 | 天弘季加利理财B | 0.59% |
截止:2015-09-25
更多