持仓前10的股票
序号 | 行业代码 | 行业类别 | 市值(万元) | 占净值比 |
---|---|---|---|---|
1 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.34 | 2.31% |
2 | B | 采矿业 | 0.19 | 1.28% |
1 | C | 制造业 | 0.35 | 1.76% |
2 | G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.16 | 0.79% |
1 | J | 金融业 | 0.57 | 2.91% |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 永赢双利债券A | 178.41% |
2 | 丰润纯债债券A | 76.44% |
3 | 裕荣纯债债券A | 31.90% |
4 | 招商招盛纯债A | 24.04% |
5 | 招商招乾纯债A | 14.94% |
6 | 泰康安益纯债债券C | 14.00% |
7 | 嘉实丰益信用定期债券C | 9.16% |
772 | 大成景祥分级债券 | 0.28% |
截止:2016-11-16
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 大成景利混合 | 8.85% |
2 | 大成精选增值混合 | 6.80% |
3 | 大成新锐产业混合 | 5.95% |
4 | 大成中证360互联网+大数据100指数 | 5.35% |
5 | 大成优选混合(LOF) | 5.02% |
6 | 大成价值增长混合 | 4.83% |
7 | 大成策略回报混合 | 4.04% |
90 | 大成景祥分级债券 | 0.28% |
截止:2016-11-16
更多