华泰成长 [460002] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2007-12-11 | 1.2605 | 1.2605 | 0.0063 | 0.5023 |
| 2007-12-10 | 1.2542 | 1.2542 | 0.0130 | 1.0474 |
| 2007-12-07 | 1.2412 | 1.2412 | 0.0115 | 0.9352 |
| 2007-12-06 | 1.2297 | 1.2297 | -0.0003 | -0.0244 |
| 2007-12-05 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0224 | 1.8549 |
| 2007-12-04 | 1.2076 | 1.2076 | 0.0107 | 0.8940 |
| 2007-12-03 | 1.1969 | 1.1969 | 0.0059 | 0.4954 |
| 2007-11-30 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0167 | -1.3828 |
| 2007-11-29 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0303 | 2.5735 |
| 2007-11-28 | 1.1774 | 1.1774 | -0.0122 | -1.0256 |
| 2007-11-27 | 1.1896 | 1.1896 | -0.0146 | -1.2124 |
| 2007-11-26 | 1.2042 | 1.2042 | -0.0035 | -0.2898 |
| 2007-11-23 | 1.2077 | 1.2077 | 0.0124 | 1.0374 |
| 2007-11-22 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0432 | -3.4881 |
| 2007-11-21 | 1.2385 | 1.2385 | -0.0098 | -0.7851 |
| 2007-11-20 | 1.2483 | 1.2483 | 0.0090 | 0.7262 |
| 2007-11-19 | 1.2393 | 1.2393 | -0.0078 | -0.6255 |
| 2007-11-16 | 1.2471 | 1.2471 | -0.0178 | -1.4072 |
| 2007-11-15 | 1.2649 | 1.2649 | -0.0113 | -0.8854 |
| 2007-11-14 | 1.2762 | 1.2762 | 0.0341 | 2.7454 |
| 2007-11-13 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0105 | -0.8383 |
| 2007-11-12 | 1.2526 | 1.2526 | -0.0081 | -0.6425 |
| 2007-11-09 | 1.2607 | 1.2607 | -0.0092 | -0.7245 |
| 2007-11-08 | 1.2699 | 1.2699 | -0.0375 | -2.8683 |
| 2007-11-07 | 1.3074 | 1.3074 | 0.0040 | 0.3069 |
| 2007-11-06 | 1.3034 | 1.3034 | -0.0054 | -0.4126 |
| 2007-11-05 | 1.3088 | 1.3088 | -0.0210 | -1.5792 |
| 2007-11-02 | 1.3298 | 1.3298 | -0.0254 | -1.8743 |
| 2007-11-01 | 1.3552 | 1.3552 | -0.0177 | -1.2892 |
| 2007-10-31 | 1.3729 | 1.3729 | 0.0144 | 1.0600 |
| 2007-10-30 | 1.3585 | 1.3585 | 0.0144 | 1.0713 |
| 2007-10-29 | 1.3441 | 1.3441 | 0.0219 | 1.6563 |
| 2007-10-26 | 1.3222 | 1.3222 | 0.0104 | 0.7928 |
| 2007-10-25 | 1.3118 | 1.3118 | -0.0430 | -3.1739 |
| 2007-10-24 | 1.3548 | 1.3548 | 0.0127 | 0.9463 |
| 2007-10-23 | 1.3421 | 1.3421 | 0.0124 | 0.9325 |
| 2007-10-22 | 1.3297 | 1.3297 | -0.0313 | -2.2998 |
| 2007-10-19 | 1.3610 | 1.3610 | 0.0039 | 0.2874 |
| 2007-10-18 | 1.3571 | 1.3571 | -0.0476 | -3.3886 |
| 2007-10-17 | 1.4047 | 1.4047 | -0.0153 | -1.0775 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。