| 单位净值: | 0.8755元 | 累计净值: | 3.4017元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 161004 | 行情代码: | |
| 投资类型: | 混合型 | 申购费率上限: | --% | 赎回费率上限: | --% |
| 基金经理: | 宋小龙 | 基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
| 购 买: | - | 赎 回: | - | ||
| 代销银行: | 中国工商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中信银行、中国民生银行股份有限公司、交通银行、招商银行股份有限公司、中国农业银行、深圳平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行、中国光大银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、宁波银行 | ||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 日期 | 2010-03-03 | 2010-03-02 | 2010-03-01 | 2010-02-26 | 2010-02-25 | 2010-02-24 | 2010-02-23 |
| 净值 | 0.8755 | 0.8725 | 0.8705 | 0.8651 | 0.8651 | 0.8501 | 0.8366 |
| 估值 | 0.8787 | 0.8670 | 0.8762 | 0.8623 | 0.8624 | 0.8484 | 0.8326 |
| 偏差率 | -0.37% | 0.63% | -0.65% | 0.32% | 0.31% | 0.2% | 0.48% |