国投核心 [121003] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
|---|
| 资产净值(万元) | 386607.240 | 421984.940 | 433834.910 | 475093.240 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.699 | 0.734 | 0.721 | 0.782 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 283746.320 | 362071.010 | 370092.670 | 398541.480 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 37812.650 | 21250.770 | 9847.500 | 4998.500 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 37812.650 | 21250.770 | 9847.500 | 4998.500 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 628.510 | 453.340 | 2269.280 | 3496.830 |
|---|
| 资产总值(万元) | 405575.860 | 432082.330 | 440650.620 | 478143.550 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 69.96 | 83.80 | 83.99 | 83.35 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 69.96 | 83.80 | 83.99 | 83.35 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 9.32 | 4.92 | 2.23 | 1.05 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 10.72 | 10.06 | 7.75 | 14.87 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.15 | 0.10 | 0.51 | 0.73 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。