易基沪深300 [110020] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 352366.870 | 30.86 |
| 金融、保险业 | 301284.500 | 26.39 |
| 金融、保险业 | 300372.980 | 26.31 |
| 机械、设备、仪表 | 124041.620 | 10.86 |
| 采掘业 | 121235.760 | 10.62 |
| 金属、非金属 | 86905.080 | 7.61 |
| 房地产业 | 57819.940 | 5.06 |
| 食品、饮料 | 56617.820 | 4.96 |
| 交通运输、仓储业 | 46142.850 | 4.04 |
| 医药、生物制品 | 43801.810 | 3.84 |
| 批发和零售贸易 | 37719.920 | 3.30 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 34522.790 | 3.02 |
| 建筑业 | 34514.110 | 3.02 |
| 信息技术业 | 34479.770 | 3.02 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 25905.190 | 2.27 |
| 综合类 | 24767.330 | 2.17 |
| 社会服务业 | 9938.690 | 0.87 |
| 电子 | 5142.900 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 4429.260 | 0.39 |
| 纺织、服装、皮毛 | 4420.890 | 0.39 |
| 其他制造业 | 4059.440 | 0.36 |
| 传播与文化产业 | 2092.650 | 0.18 |
| 造纸、印刷 | 1472.120 | 0.13 |
| 金融、保险业 | 911.530 | 0.08 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。