易基50 [110003] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融、保险业 | 1180748.740 | 51.57 |
| 金融、保险业 | 1138354.520 | 49.72 |
| 采掘业 | 341105.570 | 14.90 |
| 制造业 | 240705.700 | 10.51 |
| 制造业 | 215766.080 | 9.42 |
| 机械、设备、仪表 | 88760.740 | 3.88 |
| 金属、非金属 | 81212.370 | 3.55 |
| 交通运输、仓储业 | 74898.160 | 3.27 |
| 机械、设备、仪表 | 74162.030 | 3.24 |
| 食品、饮料 | 67966.040 | 2.97 |
| 房地产业 | 63642.400 | 2.78 |
| 食品、饮料 | 60391.690 | 2.64 |
| 批发和零售贸易 | 59939.850 | 2.62 |
| 信息技术业 | 59196.180 | 2.59 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 55765.320 | 2.44 |
| 房地产业 | 54896.200 | 2.40 |
| 建筑业 | 51088.070 | 2.23 |
| 批发和零售贸易 | 50110.230 | 2.19 |
| 金融、保险业 | 42394.220 | 1.85 |
| 信息技术业 | 34546.000 | 1.51 |
| 制造业 | 24939.620 | 1.09 |
| 信息技术业 | 24650.180 | 1.08 |
| 机械、设备、仪表 | 14598.720 | 0.64 |
| 批发和零售贸易 | 9829.620 | 0.43 |
| 房地产业 | 8746.200 | 0.38 |
| 食品、饮料 | 7574.350 | 0.33 |
| 其他制造业 | 2766.560 | 0.12 |
| 社会服务业 | 1250.310 | 0.05 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。