富国天瑞 [100022] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 房地产业 | 216849.120 | 28.43 |
| 金融、保险业 | 128587.430 | 16.86 |
| 制造业 | 120714.230 | 15.83 |
| 信息技术业 | 65019.830 | 8.53 |
| 金属、非金属 | 64929.150 | 8.51 |
| 采掘业 | 62716.740 | 8.22 |
| 批发和零售贸易 | 50905.800 | 6.68 |
| 电子 | 21854.940 | 2.87 |
| 机械、设备、仪表 | 18401.930 | 2.41 |
| 交通运输、仓储业 | 13314.730 | 1.75 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 12965.870 | 1.70 |
| 综合类 | 10844.630 | 1.42 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8898.110 | 1.17 |
| 社会服务业 | 8194.750 | 1.07 |
| 食品、饮料 | 1714.180 | 0.22 |
| 纺织、服装、皮毛 | 557.550 | 0.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 360.390 | 0.05 |
| 医药、生物制品 | 290.620 | 0.04 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。