首页> 基金公司 > 鹏华基金管理有限公司

鹏华基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:755只7/169
  • 份额数量:9619.25亿份8/169
  • 份额相对上期变化:-1.06%
  • 基金经理:88人11/169
  • 资产净值:10380.2亿元10/169
  • 资产相对上期变化:1.83%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 00700 腾讯控股 鹏华创兴增利债券E 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华稳健添利债券F 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华恒生ETF 990.08 1.83 -- 11.54
鹏华稳健添利债券D 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华稳健添利债券E 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 627.59 1.16 -- 9.49
鹏华精新添利债券A 9229.95 17.06 -- 2.88
鹏华精新添利债券C 9229.95 17.06 -- 2.88
鹏华品质甄选混合A 111.88 0.21 -- 6.37
鹏华品质甄选混合C 111.88 0.21 -- 6.37
鹏华优选价值股票C 21035.20 38.88 -- 4.55
鹏华睿见混合A 116.81 0.22 -- 5.09
鹏华睿见混合C 116.81 0.22 -- 5.09
鹏华稳健添利债券A 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华稳健添利债券C 2218.22 4.10 -- 0.61
鹏华睿进一年持有期混合A 532.05 0.98 -- 5.10
鹏华睿进一年持有期混合C 532.05 0.98 -- 5.10
鹏华创兴增利债券A 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华创兴增利债券C 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华创兴增利债券D 10.82 0.02 -- 0.48
鹏华增华混合A 573.49 1.06 -- 8.00
鹏华增华混合C 573.49 1.06 -- 8.00
鹏华成长领航两年持有期混合A 1579.26 2.92 -- 9.49
鹏华成长领航两年持有期混合C 1579.26 2.92 -- 9.49
鹏华沃鑫混合A 8757.58 16.19 -- 9.55
鹏华沃鑫混合C 8757.58 16.19 -- 9.55
港股科技ETF 12903.54 23.85 -- 10.03
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 627.59 1.16 -- 9.49
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 627.59 1.16 -- 9.49
鹏华安康一年持有期混合A 102.80 0.19 -- 0.59
鹏华安康一年持有期混合C 102.80 0.19 -- 0.59
鹏华上华一年持有期混合A 140.67 0.26 -- 0.60
鹏华上华一年持有期混合C 140.67 0.26 -- 0.60
鹏华品质精选混合A 7942.30 14.68 -- 9.44
鹏华品质精选混合C 7942.30 14.68 -- 9.44
鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 863.81 1.60 -- 4.62
鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 863.81 1.60 -- 4.62
鹏华优选回报灵活配置混合C 405.77 0.75 -- 4.28
鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 75.74 0.14 -- 0.61
鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 75.74 0.14 -- 0.61
鹏华远见回报三年持有期混合 4690.72 8.67 -- 8.75
鹏华致远成长混合A 807.05 1.49 -- 8.60
鹏华致远成长混合C 807.05 1.49 -- 8.60
鹏华创新成长混合A 8115.43 15.00 -- 5.87
鹏华创新成长混合C 8115.43 15.00 -- 5.87
鹏华汇智优选混合A 18754.38 34.66 -- 5.18
鹏华汇智优选混合C 18754.38 34.66 -- 5.18
鹏华成长智选混合A 2807.94 5.19 -- 1.28
鹏华成长智选混合C 2807.94 5.19 -- 1.28
鹏华启航混合 2169.53 4.01 -- 3.98
鹏华招华一年持有期混合A 573.49 1.06 -- 0.60
鹏华招华一年持有期混合C 573.49 1.06 -- 0.60
鹏华匠心精选混合A类 55362.83 102.33 -- 9.57
鹏华匠心精选混合C类 55362.83 102.33 -- 9.57
鹏华成长价值混合A 1438.05 2.66 -- 2.13
鹏华成长价值混合C 1438.05 2.66 -- 2.13
鹏华价值共赢两年持有期混合 2283.14 4.22 -- 4.56
鹏华价值成长混合 7038.78 13.01 -- 9.78
鹏华科技创新混合 1011.29 1.87 -- 5.25
鹏华优选价值股票A 21035.20 38.88 -- 4.55
鹏华价值驱动混合 806.89 1.49 -- 4.11
鹏华优选回报灵活配置混合A 405.77 0.75 -- 4.28
鹏华沪深港互联网股票 1184.47 2.19 -- 9.43
2 09988 阿里巴巴-W 鹏华创兴增利债券E 10.32 0.08 -- 0.46
鹏华稳健添利债券F 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华恒生ETF 624.26 4.84 -- 7.28
鹏华稳健添利债券D 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华稳健添利债券E 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 588.15 4.56 -- 8.89
鹏华精新添利债券A 2546.96 19.75 -- 0.79
鹏华精新添利债券C 2546.96 19.75 -- 0.79
鹏华品质甄选混合A 71.49 0.55 -- 4.07
鹏华品质甄选混合C 71.49 0.55 -- 4.07
鹏华稳健添利债券A 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华稳健添利债券C 2276.12 17.65 -- 0.63
鹏华创兴增利债券A 10.32 0.08 -- 0.46
鹏华创兴增利债券C 10.32 0.08 -- 0.46
鹏华创兴增利债券D 10.32 0.08 -- 0.46
港股科技ETF 12098.31 93.80 -- 9.40
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 588.15 4.56 -- 8.89
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 588.15 4.56 -- 8.89
鹏华安悦一年持有期混合A 105.76 0.82 -- 0.79
鹏华安悦一年持有期混合C 105.76 0.82 -- 0.79
鹏华启航混合 3853.90 29.88 -- 7.06
鹏华价值共赢两年持有期混合 1894.71 14.69 -- 3.78
鹏华科技创新混合 1518.81 11.78 -- 7.89
鹏华价值驱动混合 661.98 5.13 -- 3.37
鹏华研究驱动混合 174.12 1.35 -- 3.29
鹏华沪深港互联网股票 1058.42 8.21 -- 8.43
3 01810 小米集团-W 鹏华创兴增利债券E 7.10 0.20 -- 0.32
鹏华恒生ETF 376.26 10.60 -- 4.39
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 434.48 12.24 -- 6.57
鹏华创兴增利债券A 7.10 0.20 -- 0.32
鹏华创兴增利债券C 7.10 0.20 -- 0.32
鹏华创兴增利债券D 7.10 0.20 -- 0.32
港股科技ETF 12047.53 339.40 -- 9.37
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 434.48 12.24 -- 6.57
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 434.48 12.24 -- 6.57
4 03690 美团-W 鹏华创兴增利债券E 6.53 0.07 -- 0.29
鹏华恒生ETF 445.05 4.77 -- 5.19
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 382.35 4.10 -- 5.78
鹏华创兴增利债券A 6.53 0.07 -- 0.29
鹏华创兴增利债券C 6.53 0.07 -- 0.29
鹏华创兴增利债券D 6.53 0.07 -- 0.29
港股科技ETF 13554.26 145.27 -- 10.54
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 382.35 4.10 -- 5.78
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 382.35 4.10 -- 5.78
5 00981 中芯国际 鹏华创兴增利债券E 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华上证科创板综合指数增强A 3956.86 32.21 -- 2.02
鹏华上证科创板综合指数增强C 3956.86 32.21 -- 2.02
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1257.59 10.24 -- 3.69
鹏华科创板芯片ETF 4195.18 34.15 -- 10.21
鹏华丰锐债券LOF 120.37 0.98 -- 1.12
鹏华科创板50ETF 1301.72 10.60 -- 10.29
鹏华科创板综合ETF 3889.06 31.66 -- 2.60
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 174.27 1.42 -- 2.94
鹏华上证180ETF 79.72 0.65 -- 1.76
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 274.27 4.25 -- 4.15
鹏华弘盛混合E 79.91 0.65 -- 0.76
鹏华稳健增利债券E 738.93 11.45 -- 0.58
鹏华远见精选混合发起式A 158.11 2.45 -- 3.63
鹏华远见精选混合发起式C 158.11 2.45 -- 3.63
鹏华芯片产业混合发起式A 325.90 5.05 -- 3.96
鹏华芯片产业混合发起式C 325.90 5.05 -- 3.96
鹏华稳健增利债券A 738.93 11.45 -- 0.58
鹏华稳健增利债券C 738.93 11.45 -- 0.58
科创50增强ETF 9805.91 79.83 -- 8.66
鹏华养老2035混合(FOF)Y 93.58 1.45 -- 0.65
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 9.68 0.15 -- 0.16
鹏华创兴增利债券A 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华创兴增利债券C 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华创兴增利债券D 3.23 0.05 -- 0.14
鹏华增华混合A 580.82 9.00 -- 8.10
鹏华增华混合C 580.82 9.00 -- 8.10
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 174.27 1.42 -- 2.94
港股科技ETF 9738.34 150.90 -- 7.57
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 274.27 4.25 -- 4.15
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 274.27 4.25 -- 4.15
鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A 9.68 0.15 -- 0.16
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1257.59 10.24 -- 3.69
鹏华创新成长混合A 11296.63 175.05 -- 8.17
鹏华创新成长混合C 11296.63 175.05 -- 8.17
鹏华成长智选混合A 3050.85 24.84 -- 1.39
鹏华成长智选混合C 3050.85 24.84 -- 1.39
芯片 62514.01 508.95 -- 10.28
鹏华优质回报两年定开混合 1122.91 17.40 -- 1.97
鹏华养老2035混合(FOF)A 93.58 1.45 -- 0.65
鹏华研究精选混合 2173.76 17.70 -- 4.30
鹏华策略回报混合 440.00 3.58 -- 1.95
鹏华沪深港互联网股票 1126.76 17.46 -- 8.97
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 174.27 1.42 -- 2.94
鹏华弘盛混合C 79.91 0.65 -- 0.76
鹏华弘盛混合A 79.91 0.65 -- 0.76
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1257.59 10.24 -- 3.69
鹏华价值精选股票 355.35 2.89 -- 2.02
6 300726 宏达电子 鹏华创兴增利债券E 3.05 0.06 0.00 0.14
鹏华创兴增利债券A 3.05 0.06 0.00 0.14
鹏华创兴增利债券C 3.05 0.06 0.00 0.14
鹏华创兴增利债券D 3.05 0.06 0.00 0.14
7 09660 地平线机器人-W 鹏华创兴增利债券E 2.82 0.36 -- 0.13
鹏华汽车产业混合发起式A 61.95 7.92 -- 4.30
鹏华汽车产业混合发起式C 61.95 7.92 -- 4.30
鹏华创兴增利债券A 2.82 0.36 -- 0.13
鹏华创兴增利债券C 2.82 0.36 -- 0.13
鹏华创兴增利债券D 2.82 0.36 -- 0.13
8 01024 快手-W 鹏华创兴增利债券E 2.89 0.05 -- 0.13
鹏华安锦一年持有期混合A 237.77 4.12 -- 2.79
鹏华安锦一年持有期混合C 237.77 4.12 -- 2.79
鹏华创兴增利债券A 2.89 0.05 -- 0.13
鹏华创兴增利债券C 2.89 0.05 -- 0.13
鹏华创兴增利债券D 2.89 0.05 -- 0.13
港股科技ETF 5492.49 95.09 -- 4.27
9 688185 康希诺 鹏华创兴增利债券E 2.51 0.04 -- 0.11
鹏华创兴增利债券A 2.51 0.04 -- 0.11
鹏华创兴增利债券C 2.51 0.04 -- 0.11
鹏华创兴增利债券D 2.51 0.04 -- 0.11
10 688270 臻镭科技 鹏华创兴增利债券E 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华科创板200ETF 344.60 2.82 -- 1.91
鹏华优质企业混合C 1766.17 14.47 -- 7.07
鹏华创兴增利债券A 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华创兴增利债券C 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华创兴增利债券D 2.44 0.02 -- 0.11
鹏华优质企业混合A 1766.17 14.47 -- 7.07
鹏华弘鑫混合A 6.65 0.05 -- 0.39
鹏华弘鑫混合C 6.65 0.05 -- 0.39
11 002384 东山精密 鹏华创新未来混合(LOF)A 22552.59 266.42 0.21 9.85
鹏华核心优势混合C 1163.09 13.74 0.01 7.73
鹏华稳健回报混合C 4632.05 54.72 0.04 8.95
鹏华创新未来混合(LOF)C 22552.59 266.42 0.21 9.85
鹏华高质量增长混合A 8652.92 102.22 0.08 9.06
鹏华高质量增长混合C 8652.92 102.22 0.08 9.06
鹏华稳健回报混合A 4632.05 54.72 0.04 8.95
鹏华核心优势混合A 1163.09 13.74 0.01 7.73
12 688256 寒武纪 鹏华创新未来混合(LOF)A 20308.99 14.98 -- 8.87
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)A 31.04 0.02 -- 1.71
鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C 31.04 0.02 -- 1.71
鹏华上证科创板综合指数增强A 9219.64 6.80 -- 4.72
鹏华上证科创板综合指数增强C 9219.64 6.80 -- 4.72
鹏华科创板人工智能ETF 2173.35 1.60 -- 9.15
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 1463.99 1.08 -- 4.30
鹏华科创板芯片ETF 3834.85 2.83 -- 9.33
鹏华丰锐债券LOF 122.00 0.09 -- 1.14
鹏华科创板50ETF 1197.22 0.88 -- 9.46
鹏华科创板综合ETF 8974.15 6.62 -- 6.00
鹏华上证180ETF 92.31 0.07 -- 2.03
鹏华增瑞混合(LOF)C 539.64 0.40 -- 3.71
鹏华中证A500ETF 2732.65 2.02 -- 1.23
鹏华弘盛混合E 218.38 0.16 -- 2.09
鹏华双债加利债券D 20506.08 15.13 -- 0.95
鹏华稳健增利债券E 501.69 0.37 -- 0.39
鹏华可转债债券D 9419.58 6.95 -- 1.12
鹏华精新添利债券A 3178.22 2.34 -- 0.99
鹏华精新添利债券C 3178.22 2.34 -- 0.99
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 151.55 0.11 -- 3.27
鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 151.55 0.11 -- 3.27
鹏华远见精选混合发起式A 359.22 0.27 -- 8.24
鹏华远见精选混合发起式C 359.22 0.27 -- 8.24
鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 25.89 0.02 -- 1.81
鹏华高端装备一年持有期混合A 791.91 0.58 -- 9.42
鹏华高端装备一年持有期混合C 791.91 0.58 -- 9.42
鹏华芯片产业混合发起式A 355.02 0.26 -- 4.32
鹏华芯片产业混合发起式C 355.02 0.26 -- 4.32
鹏华稳健增利债券A 501.69 0.37 -- 0.39
鹏华稳健增利债券C 501.69 0.37 -- 0.39
鹏华稳健回报混合C 1622.86 1.20 -- 3.14
科创50增强ETF 10516.76 7.76 -- 9.29
鹏华养老2035混合(FOF)Y 196.42 0.14 -- 1.37
鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y 396.36 0.29 -- 1.25
鹏华安颐混合A 32.80 0.02 -- 1.37
鹏华安颐混合C 32.80 0.02 -- 1.37
鹏华精选群英一年持有期混合MOM 127.42 0.09 -- 1.95
鹏华双债加利债券C 20506.08 15.13 -- 0.95
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1463.99 1.08 -- 4.30
鹏华创新未来混合(LOF)C 20308.99 14.98 -- 8.87
鹏华可转债债券C 9419.58 6.95 -- 1.12
鹏华股息精选混合 366.54 0.27 -- 4.25
芯片 57254.64 42.24 -- 9.41
鹏华稳健回报混合A 1622.86 1.20 -- 3.14
鹏华创新动力混合(LOF) 1878.11 1.39 -- 6.41
鹏华研究智选混合 392.57 0.29 -- 1.34
鹏华养老2045混合发起式(FOF)A 396.36 0.29 -- 1.25
鹏华养老2035混合(FOF)A 196.42 0.14 -- 1.37
鹏华创新驱动混合 2842.05 2.10 -- 9.76
鹏华研究精选混合 4656.86 3.44 -- 9.22
鹏华沪深港互联网股票 1224.06 0.90 -- 9.75
鹏华增瑞混合(LOF)A 539.64 0.40 -- 3.71
鹏华弘泽混合C 81.33 0.06 -- 0.91
鹏华弘盛混合C 218.38 0.16 -- 2.09
鹏华弘泽混合A 81.33 0.06 -- 0.91
鹏华弘盛混合A 218.38 0.16 -- 2.09
鹏华可转债债券A 9419.58 6.95 -- 1.12
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1463.99 1.08 -- 4.30
鹏华双债加利债券A 20506.08 15.13 -- 0.95
13 300502 新易盛 鹏华创新未来混合(LOF)A 19300.32 44.79 0.05 8.43
鹏华睿丰债券A 8.62 0.02 0.00 0.11
鹏华睿丰债券C 8.62 0.02 0.00 0.11
鹏华创业板综合ETF 280.07 0.65 0.00 2.69
鹏华丰锐债券LOF 180.97 0.42 0.00 1.69
鹏华创业板指数(LOF)I 1328.83 3.08 0.00 6.90
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 825.57 1.92 0.00 2.95
鹏华中证A500ETF 3455.66 8.02 0.01 1.55
鹏华金城混合A 225.78 0.52 0.00 1.30
鹏华金城混合C 225.78 0.52 0.00 1.30
鹏华金享混合C 12.93 0.03 0.00 0.22
鹏华安益增强混合A 38.78 0.09 0.00 0.19
鹏华安益增强混合C 38.78 0.09 0.00 0.19
鹏华弘盛混合E 103.41 0.24 0.00 0.99
鹏华中证800ETF 46.54 0.11 0.00 1.25
电信ETF基金 272.32 0.63 0.00 7.04
鹏华远见精选混合发起式A 331.78 0.77 0.00 7.61
鹏华远见精选混合发起式C 331.78 0.77 0.00 7.61
鹏华高端装备一年持有期混合A 762.66 1.77 0.00 9.07
鹏华高端装备一年持有期混合C 762.66 1.77 0.00 9.07
鹏华沪深300ETF 3933.93 9.13 0.01 1.68
创50ETF 18582.17 43.13 0.05 8.67
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 825.57 1.92 0.00 2.95
鹏华创业板指数(LOF)C 1328.83 3.08 0.00 6.90
大数据ETF 1464.47 3.40 0.00 5.17
鹏华创新未来混合(LOF)C 19300.32 44.79 0.05 8.43
鹏华金享混合A 12.93 0.03 0.00 0.22
鹏华创新动力混合(LOF) 1701.98 3.95 0.00 5.81
鹏华研究智选混合 380.42 0.88 0.00 1.30
鹏华创新驱动混合 2666.37 6.19 0.01 9.16
鹏华安益增强混合D 38.78 0.09 0.00 0.19
鹏华金城混合D 225.78 0.52 0.00 1.30
鹏华弘鑫混合A 51.71 0.12 0.00 2.99
鹏华弘鑫混合C 51.71 0.12 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)A 1328.83 3.08 0.00 6.90
鹏华弘盛混合C 103.41 0.24 0.00 0.99
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 825.57 1.92 0.00 2.95
鹏华弘盛混合A 103.41 0.24 0.00 0.99
14 300620 光库科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 17802.81 121.07 0.49 7.78
鹏华创新未来混合(LOF)C 17802.81 121.07 0.49 7.78
15 300476 胜宏科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 17709.18 61.58 0.07 7.74
鹏华创业板综合ETF 184.05 0.64 0.00 1.77
鹏华中证信息技术指数(LOF)I 897.25 3.12 0.00 2.63
鹏华丰锐债券LOF 74.77 0.26 0.00 0.70
鹏华创业板指数(LOF)I 606.79 2.11 0.00 3.15
创50ETF 8489.36 29.52 0.03 3.96
鹏华睿投混合C 198.43 0.69 0.00 1.26
鹏华创业板指数(LOF)C 606.79 2.11 0.00 3.15
鹏华中证信息技术指数(LOF)C 897.25 3.12 0.00 2.63
鹏华创新未来混合(LOF)C 17709.18 61.58 0.07 7.74
鹏华睿投混合A 198.43 0.69 0.00 1.26
鹏华创业板指数(LOF)A 606.79 2.11 0.00 3.15
鹏华中证信息技术指数(LOF)A 897.25 3.12 0.00 2.63
16 300308 中际旭创 鹏华创新未来混合(LOF)A 17012.90 27.89 0.03 7.43
鹏华睿丰债券A 12.20 0.02 0.00 0.16
鹏华睿丰债券C 12.20 0.02 0.00 0.16
鹏华创业板综合ETF 494.10 0.81 0.00 4.74
鹏华丰锐债券LOF 231.80 0.38 0.00 2.17
鹏华中证A50ETF 91.50 0.15 0.00 6.25
鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 177.39 0.29 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)I 1811.70 2.97 0.00 9.40
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 827.16 1.36 0.00 2.96
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)I 451.40 0.74 0.00 6.82
鹏华中证A500ETF 4648.20 7.62 0.01 2.09
鹏华金城混合A 323.30 0.53 0.00 1.86
鹏华金城混合C 323.30 0.53 0.00 1.86
鹏华安益增强混合A 67.10 0.11 0.00 0.33
鹏华安益增强混合C 67.10 0.11 0.00 0.33
鹏华弘盛混合E 109.80 0.18 0.00 1.05
鹏华双债加利债券D 26955.90 44.19 0.04 1.24
鹏华弘达混合E 12.20 0.02 0.00 0.19
鹏华可转债债券D 10461.50 17.15 0.02 1.25
鹏华中证800ETF 73.20 0.12 0.00 1.96
电信ETF基金 309.88 0.51 0.00 8.01
鹏华远见精选混合发起式A 390.40 0.64 0.00 8.96
鹏华远见精选混合发起式C 390.40 0.64 0.00 8.96
鹏华高端装备一年持有期混合A 762.50 1.25 0.00 9.07
鹏华高端装备一年持有期混合C 762.50 1.25 0.00 9.07
鹏华沪深300ETF 6223.22 10.20 0.01 2.66
鹏华核心优势混合C 1232.20 2.02 0.00 8.19
创50ETF 25246.31 41.39 0.04 11.78
鹏华稳健回报混合C 2482.70 4.07 0.00 4.80
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 827.16 1.36 0.00 2.96
鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 177.39 0.29 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)C 1811.70 2.97 0.00 9.40
鹏华成长领航两年持有期混合A 878.40 1.44 0.00 5.28
鹏华成长领航两年持有期混合C 878.40 1.44 0.00 5.28
鹏华沃鑫混合A 4989.80 8.18 0.01 5.44
鹏华沃鑫混合C 4989.80 8.18 0.01 5.44
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 451.40 0.74 0.00 6.82
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 451.40 0.74 0.00 6.82
大数据ETF 1483.52 2.43 0.00 5.24
鹏华品质精选混合A 4343.20 7.12 0.01 5.16
鹏华品质精选混合C 4343.20 7.12 0.01 5.16
ESGETF 48.80 0.08 0.00 2.98
鹏华双债加利债券C 26955.90 44.19 0.04 1.24
鹏华宁华一年持有期混合A 24.40 0.04 0.00 0.27
鹏华宁华一年持有期混合C 24.40 0.04 0.00 0.27
鹏华安悦一年持有期混合A 311.10 0.51 0.00 2.31
鹏华安悦一年持有期混合C 311.10 0.51 0.00 2.31
鹏华创新未来混合(LOF)C 17012.90 27.89 0.03 7.43
鹏华可转债债券C 10461.50 17.15 0.02 1.25
鹏华成长智选混合A 2354.60 3.86 0.00 1.07
鹏华成长智选混合C 2354.60 3.86 0.00 1.07
鹏华股息精选混合 530.70 0.87 0.00 6.16
鹏华稳健回报混合A 2482.70 4.07 0.00 4.80
鹏华创新动力混合(LOF) 2360.70 3.87 0.00 8.06
鹏华研究智选混合 390.40 0.64 0.00 1.33
鹏华核心优势混合A 1232.20 2.02 0.00 8.19
鹏华研究驱动混合 372.10 0.61 0.00 7.03
鹏华创新驱动混合 2690.10 4.41 0.00 9.24
鹏华研究精选混合 3891.80 6.38 0.01 7.70
鹏华沪深港互联网股票 1006.50 1.65 0.00 8.01
鹏华安益增强混合D 67.10 0.11 0.00 0.33
鹏华弘惠混合A 311.10 0.51 0.00 1.62
鹏华弘惠混合C 311.10 0.51 0.00 1.62
鹏华弘达混合A 12.20 0.02 0.00 0.19
鹏华弘达混合C 12.20 0.02 0.00 0.19
鹏华金城混合D 323.30 0.53 0.00 1.86
鹏华弘鑫混合A 73.20 0.12 0.00 4.24
鹏华弘鑫混合C 73.20 0.12 0.00 4.24
鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 177.39 0.29 0.00 2.99
鹏华创业板指数(LOF)A 1811.70 2.97 0.00 9.40
鹏华弘和混合A 311.10 0.51 0.00 4.63
鹏华弘和混合C 311.10 0.51 0.00 4.63
鹏华弘盛混合C 109.80 0.18 0.00 1.05
鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 827.16 1.36 0.00 2.96
鹏华弘盛混合A 109.80 0.18 0.00 1.05
鹏华可转债债券A 10461.50 17.15 0.02 1.25
鹏华双债加利债券A 26955.90 44.19 0.04 1.24
17 300548 长芯博创 鹏华创新未来混合(LOF)A 13247.02 93.29 0.81 5.79
鹏华创新未来混合(LOF)C 13247.02 93.29 0.81 5.79
鹏华股息精选混合 286.84 2.02 0.02 3.33
鹏华研究智选混合 356.42 2.51 0.02 1.22
鹏华研究精选混合 2452.34 17.27 0.15 4.85
鹏华沪深港互联网股票 497.00 3.50 0.03 3.96
18 300394 天孚通信 鹏华创新未来混合(LOF)A 12396.52 61.06 0.08 5.42
鹏华创业板综合ETF 107.61 0.53 0.00 1.03
鹏华创业板指数(LOF)I 310.23 1.53 0.00 1.61
电信ETF基金 89.33 0.44 0.00 2.31
创50ETF 4342.91 21.39 0.03 2.03
鹏华创业板指数(LOF)C 310.23 1.53 0.00 1.61
鹏华创新未来混合(LOF)C 12396.52 61.06 0.08 5.42
鹏华创业板指数(LOF)A 310.23 1.53 0.00 1.61
19 688313 仕佳光子 鹏华创新未来混合(LOF)A 11636.58 131.07 -- 5.08
鹏华畅享债券D 564.64 6.36 -- 0.21
鹏华远见精选混合发起式A 128.24 1.44 -- 2.94
鹏华远见精选混合发起式C 128.24 1.44 -- 2.94
科创100ETF基金 19826.91 223.33 -- 2.20
鹏华畅享债券A 564.64 6.36 -- 0.21
鹏华畅享债券C 564.64 6.36 -- 0.21
鹏华创新未来混合(LOF)C 11636.58 131.07 -- 5.08
20 688195 腾景科技 鹏华创新未来混合(LOF)A 6144.00 36.24 -- 2.68
鹏华科创板200ETF 251.04 1.48 -- 1.39
鹏华创新未来混合(LOF)C 6144.00 36.24 -- 2.68
21 300750 宁德时代 鹏华睿丰债券A 22.04 0.06 0.00 0.29
鹏华睿丰债券C 22.04 0.06 0.00 0.29
鹏华新兴产业混合C 14764.70 40.20 0.01 4.59
鹏华中证A500指数增强I 370.93 1.01 0.00 2.20
鹏华创业板综合ETF 1131.16 3.08 0.00 10.86
鹏华丰锐债券LOF 205.67 0.56 0.00 1.92
鹏华创业板新能源ETF 1002.62 2.73 0.00 14.24
鹏华沪深300指数量化增强I 201.99 0.55 0.00 2.74
鹏华中证A500指数增强A 370.93 1.01 0.00 2.20
鹏华中证A500指数增强C 370.93 1.01 0.00 2.20
鹏华中证A50ETF 135.89 0.37 0.00 9.28
鹏华沪深300指数量化增强A 201.99 0.55 0.00 2.74
鹏华沪深300指数量化增强C 201.99 0.55 0.00 2.74
鹏华中证环保产业指数(LOF)I 1510.91 4.11 0.00 8.92
鹏华创业板指数(LOF)I 3264.94 8.89 0.00 16.95
鹏华丰收债券A 319.52 0.87 0.00 0.63
鹏华丰收债券C 319.52 0.87 0.00 0.63
鹏华丰收债券D 319.52 0.87 0.00 0.63
鹏华沪深300指数增强I 6463.04 17.60 0.00 2.75
鹏华中证A500ETF 7111.62 19.36 0.00 3.20
鹏华金城混合A 639.03 1.74 0.00 3.68
鹏华金城混合C 639.03 1.74 0.00 3.68
鹏华安益增强混合A 73.45 0.20 0.00 0.36
鹏华安益增强混合C 73.45 0.20 0.00 0.36
鹏华弘华混合E 3.67 0.01 0.00 0.98
鹏华双债保利债券A 2361.48 6.43 0.00 0.58
鹏华弘达混合E 7.35 0.02 0.00 0.11
鹏华中证800ETF 102.83 0.28 0.00 2.76
鹏华智投800混合A 88.14 0.24 0.00 1.63
鹏华智投800混合C 88.14 0.24 0.00 1.63
鹏华沪深300ETF 8919.20 24.29 0.01 3.81
鹏华汽车产业混合发起式A 102.83 0.28 0.00 7.14
鹏华汽车产业混合发起式C 102.83 0.28 0.00 7.14
创50ETF 45647.63 124.29 0.03 21.30
鹏华沪深300指数增强C 6463.04 17.60 0.00 2.75
鹏华中证环保产业指数(LOF)C 1510.91 4.11 0.00 8.92
鹏华创业板指数(LOF)C 3264.94 8.89 0.00 16.95
工业互联ETF 286.46 0.78 0.00 4.63
