首页> 基金公司 > 华安基金管理有限公司

华安基金管理有限公司

基金公司:
  • 旗下基金:461只11/201
  • 份额数量:5743.34亿份17/201
  • 份额相对上期变化:3.78%
  • 基金经理:63人13/201
  • 资产净值:6397.72亿元15/201
  • 资产相对上期变化:4.57%
序号 证券代码 证券名称 持有基金 持仓市值(万元) 持仓数量(万元) 占流通股比(%) 占基金资产净值比(%)
1 002422 科伦药业 华安双债添利债券E 13.33 0.44 0.00 0.23
华安远见慧选混合发起式A1 98.37 3.22 0.00 2.30
华安远见慧选混合发起式A2 98.37 3.22 0.00 2.30
华安远见慧选混合发起式A3 98.37 3.22 0.00 2.30
华安匠心甄选混合A 4957.09 162.26 0.14 4.83
华安匠心甄选混合C 4957.09 162.26 0.14 4.83
华安沣裕债券A 14.97 0.49 0.00 0.66
华安沣裕债券C 14.97 0.49 0.00 0.66
华安创新医药锐选量化股票发起式A 68.13 2.23 0.00 6.03
华安创新医药锐选量化股票发起式C 68.13 2.23 0.00 6.03
华安价值驱动一年持有混合A 683.59 22.38 0.02 2.27
华安价值驱动一年持有混合C 683.59 22.38 0.02 2.27
华安研究领航混合A 1571.16 51.43 0.05 2.23
华安研究领航混合C 1571.16 51.43 0.05 2.23
华安逆向策略混合C 8619.68 282.15 0.25 2.20
华安研究驱动混合A 2665.25 87.24 0.08 2.24
华安研究驱动混合C 2665.25 87.24 0.08 2.24
华安医疗创新混合C 4016.93 131.49 0.12 5.22
华安研究精选混合C 885.95 29.00 0.03 2.22
华安文体健康混合C 5399.19 176.73 0.16 2.12
华安研究智选混合A 7359.28 240.89 0.21 2.24
华安研究智选混合C 7359.28 240.89 0.21 2.24
华安医疗创新混合A 4016.93 131.49 0.12 5.22
华安研究精选混合A 885.95 29.00 0.03 2.22
华安文体健康混合A 5399.19 176.73 0.16 2.12
华安新泰利混合A 46.44 1.52 0.00 2.44
华安新泰利混合C 46.44 1.52 0.00 2.44
华安新回报灵活配置混合 7.62 0.25 0.00 0.18
华安中证细分医药ETF 946.23 30.97 0.03 2.83
华安双债添利债券A 13.33 0.44 0.00 0.23
华安双债添利债券C 13.33 0.44 0.00 0.23
华安逆向策略混合A 8619.68 282.15 0.25 2.20
华安稳定收益债券A 114.28 3.74 0.00 1.57
华安稳定收益债券B 114.28 3.74 0.00 1.57
2 600028 中国石化 华安国企机遇混合A 43.52 6.81 0.00 2.54
华安国企机遇混合C 43.52 6.81 0.00 2.54
华安中证国有企业红利ETF 57.57 9.01 0.00 1.46
华安事件驱动量化混合C 162.18 25.38 0.00 2.95
华安沪深300增强策略ETF 100.26 15.69 0.00 1.56
华安新活力灵活配置混合C 65.37 10.23 0.00 1.26
华安稳健回报混合C 95.08 14.88 0.00 0.80
华安红利精选混合C 733.44 114.78 0.00 4.51
华安双核驱动混合C 246.97 38.65 0.00 4.47
华安宁享6个月混合A 62.49 9.78 0.00 1.12
华安宁享6个月混合C 62.49 9.78 0.00 1.12
华安添益一年混合A 148.76 23.28 0.00 1.21
华安添益一年混合C 148.76 23.28 0.00 1.21
华安双核驱动混合A 246.97 38.65 0.00 4.47
华安红利精选混合A 733.44 114.78 0.00 4.51
华安事件驱动量化混合A 162.18 25.38 0.00 2.95
华安新活力灵活配置混合A 65.37 10.23 0.00 1.26
华安稳健回报混合A 95.08 14.88 0.00 0.80
3 601328 交通银行 华安国企机遇混合A 42.73 6.74 0.00 2.49
华安国企机遇混合C 42.73 6.74 0.00 2.49
华安中证银行ETF 1382.75 218.10 0.01 6.94
4 601857 中国石油 华安国企机遇混合A 36.85 3.73 0.00 2.15
华安国企机遇混合C 36.85 3.73 0.00 2.15
华安事件驱动量化混合C 128.74 13.03 0.00 2.34
华安安进灵活配置混合发起式C 582.03 58.91 0.01 5.08
华安事件驱动量化混合A 128.74 13.03 0.00 2.34
华安安进灵活配置混合发起式A 582.03 58.91 0.01 5.08
5 600482 中国动力 华安国企机遇混合A 35.10 1.73 0.00 2.05
华安国企机遇混合C 35.10 1.73 0.00 2.05
6 600642 申能股份 华安国企机遇混合A 34.96 4.42 0.00 2.04
华安国企机遇混合C 34.96 4.42 0.00 2.04
7 601319 中国人保 华安国企机遇混合A 34.68 6.67 0.01 2.02
华安国企机遇混合C 34.68 6.67 0.01 2.02
华安安进灵活配置混合发起式C 684.84 131.70 0.13 5.98
华安红利精选混合C 819.10 157.52 0.16 5.03
华安双核驱动混合C 316.89 60.94 0.06 5.74
华安双核驱动混合A 316.89 60.94 0.06 5.74
华安红利精选混合A 819.10 157.52 0.16 5.03
华安安进灵活配置混合发起式A 684.84 131.70 0.13 5.98
华安安心收益债券A 72.80 14.00 0.01 1.05
华安安心收益债券B 72.80 14.00 0.01 1.05
8 600941 中国移动 华安国企机遇混合A 33.84 0.32 -- 1.97
华安国企机遇混合C 33.84 0.32 -- 1.97
华安安进灵活配置混合发起式C 634.56 6.00 -- 5.54
华安稳健回报混合C 50.76 0.48 -- 0.43
华安红利精选混合C 817.52 7.73 -- 5.02
华安双核驱动混合C 304.59 2.88 -- 5.51
华安中证沪港深科技100ETF 180.85 1.71 -- 2.90
华安双核驱动混合A 304.59 2.88 -- 5.51
华安红利精选混合A 817.52 7.73 -- 5.02
华安安进灵活配置混合发起式A 634.56 6.00 -- 5.54
华安稳健回报混合A 50.76 0.48 -- 0.43
9 601390 中国中铁 华安国企机遇混合A 26.64 3.80 0.00 1.55
华安国企机遇混合C 26.64 3.80 0.00 1.55
华安中证基建指数发起式A 382.61 54.58 0.01 10.06
华安中证基建指数发起式C 382.61 54.58 0.01 10.06
华安安进灵活配置混合发起式C 600.13 85.61 0.02 5.24
华安安进灵活配置混合发起式A 600.13 85.61 0.02 5.24
10 600970 中材国际 华安国企机遇混合A 26.19 2.33 0.00 1.53
华安国企机遇混合C 26.19 2.33 0.00 1.53
11 601838 成都银行 华安国企机遇混合A 25.98 1.91 0.01 1.51
华安国企机遇混合C 25.98 1.91 0.01 1.51
12 000915 华特达因 华安健康主题混合A 33.98 0.96 0.00 1.57
华安健康主题混合C 33.98 0.96 0.00 1.57
13 002773 康弘药业 华安健康主题混合A 32.91 1.90 0.00 1.52
华安健康主题混合C 32.91 1.90 0.00 1.52
华安匠心甄选混合A 1918.88 110.79 0.16 1.87
华安匠心甄选混合C 1918.88 110.79 0.16 1.87
华安医疗创新混合C 1617.17 93.37 0.14 2.10
华安医疗创新混合A 1617.17 93.37 0.14 2.10
14 01548 金斯瑞生物科技 华安健康主题混合A 31.55 2.40 -- 1.46
华安健康主题混合C 31.55 2.40 -- 1.46
华安睿信优选混合A 281.30 21.40 -- 3.80
华安睿信优选混合C 281.30 21.40 -- 3.80
华安景气领航混合A 11044.41 840.20 -- 2.99
华安景气领航混合C 11044.41 840.20 -- 2.99
华安匠心甄选混合A 5187.01 394.60 -- 5.06
华安匠心甄选混合C 5187.01 394.60 -- 5.06
华安成长创新混合C 3620.13 275.40 -- 3.05
华安景气优选混合A 1406.51 107.00 -- 2.79
华安景气优选混合C 1406.51 107.00 -- 2.79
华安创新医药锐选量化股票发起式A 42.06 3.20 -- 3.72
华安创新医药锐选量化股票发起式C 42.06 3.20 -- 3.72
华安景气驱动一年持有混合A 286.56 21.80 -- 2.44
华安景气驱动一年持有混合C 286.56 21.80 -- 2.44
华安优势精选混合A 467.96 35.60 -- 6.31
华安优势精选混合C 467.96 35.60 -- 6.31
华安产业精选混合A 2707.86 206.00 -- 1.43
华安产业精选混合C 2707.86 206.00 -- 1.43
华安优势龙头混合A 2274.08 173.00 -- 5.95
华安优势龙头混合C 2274.08 173.00 -- 5.95
华安智能生活混合C 6609.29 502.80 -- 2.68
华安医疗创新混合C 2905.04 221.00 -- 3.78
华安医疗创新混合A 2905.04 221.00 -- 3.78
华安成长创新混合A 3620.13 275.40 -- 3.05
华安智能生活混合A 6609.29 502.80 -- 2.68
华安沪港深机会灵活配置混合 2760.44 210.00 -- 6.71
15 600763 通策医疗 华安健康主题混合A 22.16 0.37 0.00 1.03
华安健康主题混合C 22.16 0.37 0.00 1.03
16 688321 微芯生物 华安健康主题混合A 21.47 1.14 0.00 0.99
华安健康主题混合C 21.47 1.14 0.00 0.99
17 02269 药明生物 华安健康主题混合A 10.37 0.80 -- 0.48
华安健康主题混合C 10.37 0.80 -- 0.48
18 000913 钱江摩托 华安健康主题混合A 8.57 0.62 0.00 0.40
华安健康主题混合C 8.57 0.62 0.00 0.40
19 300733 西菱动力 华安睿信优选混合A 679.21 68.26 0.30 9.18
华安睿信优选混合C 679.21 68.26 0.30 9.18
华安添祥6个月持有混合C 1436.54 144.38 0.64 5.16
华安新机遇灵活配置混合C 64.48 6.48 0.03 1.47
华安鼎安优选一年持有混合A 384.17 38.61 0.17 2.00
华安鼎安优选一年持有混合C 384.17 38.61 0.17 2.00
华安添祥6个月持有混合A 1436.54 144.38 0.64 5.16
华安兴安优选一年混合A 6322.31 635.41 2.82 4.71
华安兴安优选一年混合C 6322.31 635.41 2.82 4.71
华安添禧一年混合A 420.39 42.25 0.19 1.95
华安添禧一年混合C 420.39 42.25 0.19 1.95
华安添利6个月债券A 2204.34 221.54 0.98 2.67
华安添利6个月债券C 2204.34 221.54 0.98 2.67
华安添福18个月混合A 117.01 11.76 0.05 4.98
华安添福18个月混合C 117.01 11.76 0.05 4.98
华安添瑞6个月混合A 938.48 94.32 0.42 2.78
华安添瑞6个月混合C 938.48 94.32 0.42 2.78
华安睿明两年定开混合A 2509.55 252.22 1.12 6.33
华安睿明两年定开混合C 2509.55 252.22 1.12 6.33
华安安康灵活配置混合A 8473.18 851.58 3.78 1.50
华安安康灵活配置混合C 8473.18 851.58 3.78 1.50
华安新优选灵活配置混合C 3659.36 367.77 1.63 3.01
华安新优选灵活配置混合A 3659.36 367.77 1.63 3.01
华安新机遇灵活配置混合A 64.48 6.48 0.03 1.47
20 601567 三星医疗 华安睿信优选混合A 546.35 19.17 -- 7.38
华安睿信优选混合C 546.35 19.17 -- 7.38
华安动力领航混合A 134.24 4.71 -- 4.28
华安动力领航混合C 134.24 4.71 -- 4.28
华安添祥6个月持有混合C 2437.43 85.52 -- 8.76
华安幸福生活混合C 3052.70 107.11 -- 4.45
华安添祥6个月持有混合A 2437.43 85.52 -- 8.76
华安兴安优选一年混合A 12048.32 422.75 -- 8.98
华安兴安优选一年混合C 12048.32 422.75 -- 8.98
华安添利6个月债券A 4693.38 164.68 -- 5.69
华安添利6个月债券C 4693.38 164.68 -- 5.69
华安添福18个月混合A 208.34 7.31 -- 8.86
华安添福18个月混合C 208.34 7.31 -- 8.86
华安添瑞6个月混合A 2852.57 100.09 -- 8.46
华安添瑞6个月混合C 2852.57 100.09 -- 8.46
华安睿明两年定开混合A 3582.16 125.69 -- 9.03
华安睿明两年定开混合C 3582.16 125.69 -- 9.03
华安幸福生活混合A 3052.70 107.11 -- 4.45
华安安康灵活配置混合A 45563.19 1598.71 -- 8.05
华安安康灵活配置混合C 45563.19 1598.71 -- 8.05
华安新优选灵活配置混合C 10242.05 359.37 -- 8.42
华安新优选灵活配置混合A 10242.05 359.37 -- 8.42
21 02273 固生堂 华安睿信优选混合A 305.14 7.72 -- 4.12
华安睿信优选混合C 305.14 7.72 -- 4.12
华安添祥6个月持有混合C 735.18 18.60 -- 2.64
华安添祥6个月持有混合A 735.18 18.60 -- 2.64
华安兴安优选一年混合A 5558.09 140.62 -- 4.14
华安兴安优选一年混合C 5558.09 140.62 -- 4.14
华安现代生活混合 707.51 17.90 -- 4.10
华安睿明两年定开混合A 2178.65 55.12 -- 5.49
华安睿明两年定开混合C 2178.65 55.12 -- 5.49
22 00013 和黄医药 华安睿信优选混合A 298.28 12.30 -- 4.03
华安睿信优选混合C 298.28 12.30 -- 4.03
华安沪港深通精选灵活配置混合C 510.47 21.05 -- 2.74
华安创新医药锐选量化股票发起式A 41.23 1.70 -- 3.65
华安创新医药锐选量化股票发起式C 41.23 1.70 -- 3.65
华安均衡优选混合A 1826.04 75.30 -- 3.59
华安均衡优选混合C 1826.04 75.30 -- 3.59
华安医疗创新混合C 1851.50 76.35 -- 2.41
华安医疗创新混合A 1851.50 76.35 -- 2.41
华安沪港深优选混合 158.84 6.55 -- 3.06
华安沪港深机会灵活配置混合 1898.79 78.30 -- 4.62
华安沪港深通精选灵活配置混合A 510.47 21.05 -- 2.74
23 603338 浙江鼎力 华安睿信优选混合A 291.66 5.09 -- 3.94
华安睿信优选混合C 291.66 5.09 -- 3.94
华安动力领航混合A 146.69 2.56 -- 4.67
华安动力领航混合C 146.69 2.56 -- 4.67
华安添祥6个月持有混合C 776.99 13.56 -- 2.79
华安策略优选混合C 14780.39 257.95 -- 4.41
华安添祥6个月持有混合A 776.99 13.56 -- 2.79
华安兴安优选一年混合A 6629.04 115.69 -- 4.94
华安兴安优选一年混合C 6629.04 115.69 -- 4.94
华安聚恒精选混合A 1332.22 23.25 -- 4.48
华安聚恒精选混合C 1332.22 23.25 -- 4.48
华安添利6个月债券A 1223.93 21.36 -- 1.48
华安添利6个月债券C 1223.93 21.36 -- 1.48
华安添福18个月混合A 67.61 1.18 -- 2.88
华安添福18个月混合C 67.61 1.18 -- 2.88
华安优势企业混合A 8554.91 149.30 -- 4.48
华安优势企业混合C 8554.91 149.30 -- 4.48
华安添瑞6个月混合A 809.65 14.13 -- 2.40
华安添瑞6个月混合C 809.65 14.13 -- 2.40
华安睿明两年定开混合A 2942.93 51.36 -- 7.42
华安睿明两年定开混合C 2942.93 51.36 -- 7.42
华安安康灵活配置混合A 13847.97 241.67 -- 2.45
华安安康灵活配置混合C 13847.97 241.67 -- 2.45
华安新优选灵活配置混合C 1904.65 33.24 -- 1.57
华安新优选灵活配置混合A 1904.65 33.24 -- 1.57
华安安心收益债券A 57.30 1.00 -- 0.83
华安安心收益债券B 57.30 1.00 -- 0.83
华安策略优选混合A 14780.39 257.95 -- 4.41
24 603239 浙江仙通 华安睿信优选混合A 276.70 18.90 -- 3.74
华安睿信优选混合C 276.70 18.90 -- 3.74
华安添利6个月债券A 610.20 41.68 -- 0.74
华安添利6个月债券C 610.20 41.68 -- 0.74
华安现代生活混合 1219.95 83.33 -- 7.06
25 603187 海容冷链 华安睿信优选混合A 269.13 17.37 0.07 3.64
华安睿信优选混合C 269.13 17.37 0.07 3.64
26 002444 巨星科技 华安睿信优选混合A 266.54 10.56 0.01 3.60
华安睿信优选混合C 266.54 10.56 0.01 3.60
华安优嘉精选混合A 2541.67 100.74 0.09 2.07
华安优嘉精选混合C 2541.67 100.74 0.09 2.07
华安添祥6个月持有混合C 513.18 20.34 0.02 1.84
华安鼎安优选一年持有混合A 335.05 13.28 0.01 1.74
华安鼎安优选一年持有混合C 335.05 13.28 0.01 1.74
华安添祥6个月持有混合A 513.18 20.34 0.02 1.84
华安兴安优选一年混合A 3944.89 156.36 0.14 2.94
华安兴安优选一年混合C 3944.89 156.36 0.14 2.94
华安聚嘉精选混合A 5001.85 198.25 0.17 2.02
华安聚嘉精选混合C 5001.85 198.25 0.17 2.02
华安精致生活混合A 6673.08 264.49 0.23 2.05
华安精致生活混合C 6673.08 264.49 0.23 2.05
华安添利6个月债券A 1013.74 40.18 0.03 1.23
华安添利6个月债券C 1013.74 40.18 0.03 1.23
华安添福18个月混合A 41.12 1.63 0.00 1.75
华安添福18个月混合C 41.12 1.63 0.00 1.75
华安汇嘉精选混合A 5422.43 214.92 0.19 2.02
华安汇嘉精选混合C 5422.43 214.92 0.19 2.02
华安添瑞6个月混合A 544.97 21.60 0.02 1.62
华安添瑞6个月混合C 544.97 21.60 0.02 1.62
华安睿明两年定开混合A 2242.95 88.90 0.08 5.66
华安睿明两年定开混合C 2242.95 88.90 0.08 5.66
华安安康灵活配置混合A 11530.36 457.01 0.40 2.04
华安安康灵活配置混合C 11530.36 457.01 0.40 2.04
华安新优选灵活配置混合C 1400.77 55.52 0.05 1.15
华安新优选灵活配置混合A 1400.77 55.52 0.05 1.15
27 600754 锦江酒店 华安睿信优选混合A 235.89 8.65 0.02 3.19
华安睿信优选混合C 235.89 8.65 0.02 3.19
华安产业优选混合A 1043.35 38.26 0.09 6.81
华安产业优选混合C 1043.35 38.26 0.09 6.81
华安产业动力6个月持有混合A 2651.87 97.24 0.22 6.71
华安产业动力6个月持有混合C 2651.87 97.24 0.22 6.71
华安动态灵活配置混合C 6552.71 240.29 0.54 6.44
华安兴安优选一年混合A 3421.84 125.48 0.28 2.55
华安兴安优选一年混合C 3421.84 125.48 0.28 2.55
华安成长先锋混合A 5634.80 206.63 0.46 6.69
华安成长先锋混合C 5634.80 206.63 0.46 6.69
华安添利6个月债券A 575.40 21.10 0.05 0.70
华安添利6个月债券C 575.40 21.10 0.05 0.70
华安睿明两年定开混合A 1637.02 60.03 0.13 4.13
华安睿明两年定开混合C 1637.02 60.03 0.13 4.13
华安安康灵活配置混合A 6021.76 220.82 0.49 1.06
华安安康灵活配置混合C 6021.76 220.82 0.49 1.06
华安新优选灵活配置混合C 1247.06 45.73 0.10 1.03
华安新优选灵活配置混合A 1247.06 45.73 0.10 1.03
华安动态灵活配置混合A 6552.71 240.29 0.54 6.44
华安创新混合 6604.25 242.18 0.54 6.46
28 00883 中国海洋石油 华安恒生港股通中国央企红利ETF 864.04 52.60 -- 6.93
29 01088 中国神华 华安恒生港股通中国央企红利ETF 584.01 20.95 -- 4.68
华安远见慧选混合发起式A1 210.30 5.38 0.00 4.92
华安远见慧选混合发起式A2 210.30 5.38 0.00 4.92
华安远见慧选混合发起式A3 210.30 5.38 0.00 4.92
华安中证国有企业红利ETF 60.20 1.54 0.00 1.52
华安动力领航混合A 93.03 2.38 0.00 2.96
华安动力领航混合C 93.03 2.38 0.00 2.96
华安新活力灵活配置混合C 115.71 2.96 0.00 2.22
华安稳健回报混合C 46.13 1.18 0.00 0.39
华安新动力灵活配置混合C 13.29 0.34 0.00 0.40
华安价值驱动一年持有混合A 1214.92 31.08 0.02 4.03
华安价值驱动一年持有混合C 1214.92 31.08 0.02 4.03
华安研究领航混合A 2828.16 72.35 0.04 4.02
华安研究领航混合C 2828.16 72.35 0.04 4.02
华安逆向策略混合C 15713.79 401.99 0.22 4.01
华安研究驱动混合A 4790.68 122.56 0.07 4.03
华安研究驱动混合C 4790.68 122.56 0.07 4.03
华安研究精选混合C 1605.04 41.06 0.02 4.02
华安宁享6个月混合A 64.50 1.65 0.00 1.15
华安宁享6个月混合C 64.50 1.65 0.00 1.15
华安研究智选混合A 13240.40 338.72 0.19 4.02
华安研究智选混合C 13240.40 338.72 0.19 4.02
华安添益一年混合A 155.58 3.98 0.00 1.26
华安添益一年混合C 155.58 3.98 0.00 1.26
华安研究精选混合A 1605.04 41.06 0.02 4.02
华安新动力灵活配置混合A 13.29 0.34 0.00 0.40
华安新活力灵活配置混合A 115.71 2.96 0.00 2.22
华安稳健回报混合A 46.13 1.18 0.00 0.39
华安逆向策略混合A 15713.79 401.99 0.22 4.01
30 00857 中国石油股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 488.82 80.60 -- 3.92
31 01258 中国有色矿业 华安恒生港股通中国央企红利ETF 464.82 78.40 -- 3.73
32 01288 农业银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 402.07 134.40 -- 3.22
华安新动力灵活配置混合C 20.22 4.78 0.00 0.61
华安中证银行ETF 1072.14 253.46 0.02 5.38
华安新动力灵活配置混合A 20.22 4.78 0.00 0.61
华安宝利配置混合 3718.25 879.02 0.06 2.68
33 03988 中国银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 374.80 128.00 -- 3.01
华安中证银行ETF 736.21 167.32 0.00 3.70
34 00998 中信银行 华安恒生港股通中国央企红利ETF 373.87 98.90 -- 3.00
35 00489 东风集团股份 华安恒生港股通中国央企红利ETF 361.66 122.00 -- 2.90
36 01898 中煤能源 华安恒生港股通中国央企红利ETF 361.97 52.40 -- 2.90
华安价值驱动一年持有混合A 816.47 71.37 0.05 2.71
华安价值驱动一年持有混合C 816.47 71.37 0.05 2.71
华安研究领航混合A 1898.24 165.93 0.11 2.69
华安研究领航混合C 1898.24 165.93 0.11 2.69
华安逆向策略混合C 10523.31 919.87 0.60 2.69
华安研究驱动混合A 3217.61 281.26 0.18 2.70
华安研究驱动混合C 3217.61 281.26 0.18 2.70
华安研究精选混合C 1076.73 94.12 0.06 2.70
华安研究智选混合A 8890.34 777.13 0.51 2.70
华安研究智选混合C 8890.34 777.13 0.51 2.70
华安研究精选混合A 1076.73 94.12 0.06 2.70
华安逆向策略混合A 10523.31 919.87 0.60 2.69
37 00257 光大环境 华安恒生港股通中国央企红利ETF 358.54 130.10 -- 2.88
38 601985 中国核电 华安远见慧选混合发起式A1 187.29 20.38 0.00 4.38
华安远见慧选混合发起式A2 187.29 20.38 0.00 4.38
华安远见慧选混合发起式A3 187.29 20.38 0.00 4.38
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 31.15 3.39 0.00 1.97
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 31.15 3.39 0.00 1.97
华安国企改革主题灵活配置混合C 2384.16 259.43 0.01 5.19
华安稳健回报混合C 63.23 6.88 0.00 0.53
华安中证内地新能源主题ETF 1432.63 155.89 0.01 5.39
华安新泰利混合A 19.67 2.14 0.00 1.03
华安新泰利混合C 19.67 2.14 0.00 1.03
华安国企改革主题灵活配置混合A 2384.16 259.43 0.01 5.19
华安稳健回报混合A 63.23 6.88 0.00 0.53
39 002463 沪电股份 华安远见慧选混合发起式A1 177.16 5.87 0.00 4.15
华安远见慧选混合发起式A2 177.16 5.87 0.00 4.15
华安远见慧选混合发起式A3 177.16 5.87 0.00 4.15
华安科技创新混合C 935.58 31.00 0.02 3.21
华安动力领航混合A 168.40 5.58 0.00 5.37
华安动力领航混合C 168.40 5.58 0.00 5.37
华安智联混合(LOF)C 408.06 13.52 0.01 1.70
华安鼎安优选一年持有混合A 375.14 12.43 0.01 1.95
华安鼎安优选一年持有混合C 375.14 12.43 0.01 1.95
华安中证500指数增强A 26.56 0.88 0.00 0.85
华安中证500指数增强C 26.56 0.88 0.00 0.85
华安幸福生活混合C 4486.41 148.66 0.08 6.53
华安低碳生活混合C 2164.81 71.73 0.04 3.57
华安科技动力混合C 4641.21 153.78 0.08 3.27
华安价值驱动一年持有混合A 1192.41 39.51 0.02 3.96
华安价值驱动一年持有混合C 1192.41 39.51 0.02 3.96
华安研究领航混合A 2744.93 90.95 0.05 3.90
华安研究领航混合C 2744.93 90.95 0.05 3.90
华安智能装备主题股票C 3818.70 126.53 0.07 3.27
华安逆向策略混合C 15240.36 504.98 0.27 3.89
华安研究驱动混合A 4676.76 154.96 0.08 3.93
华安研究驱动混合C 4676.76 154.96 0.08 3.93
华安研究精选混合C 1564.53 51.84 0.03 3.92
华安研究智选混合A 12919.79 428.09 0.23 3.93
华安研究智选混合C 12919.79 428.09 0.23 3.93
华安科技创新混合A 935.58 31.00 0.02 3.21
华安智联混合(LOF)A 408.06 13.52 0.01 1.70
华安低碳生活混合A 2164.81 71.73 0.04 3.57
华安研究精选混合A 1564.53 51.84 0.03 3.92
华安幸福生活混合A 4486.41 148.66 0.08 6.53
华安智能装备主题股票A 3818.70 126.53 0.07 3.27
华安逆向策略混合A 15240.36 504.98 0.27 3.89
华安科技动力混合A 4641.21 153.78 0.08 3.27
华安中小盘成长混合 5255.83 174.15 0.09 2.92
40 300308 中际旭创 华安远见慧选混合发起式A1 172.22 1.10 0.00 4.03
华安远见慧选混合发起式A2 172.22 1.10 0.00 4.03
华安远见慧选混合发起式A3 172.22 1.10 0.00 4.03
华安动力领航混合A 98.63 0.63 0.00 3.14
华安动力领航混合C 98.63 0.63 0.00 3.14
华安新活力灵活配置混合C 115.85 0.74 0.00 2.23
华安幸福生活混合C 2168.36 13.85 0.02 3.16
华安价值驱动一年持有混合A 939.36 6.00 0.01 3.12
华安价值驱动一年持有混合C 939.36 6.00 0.01 3.12
华安创业板50指数C 5278.34 33.71 0.05 4.58
华安研究领航混合A 2157.40 13.78 0.02 3.06
华安研究领航混合C 2157.40 13.78 0.02 3.06
华安逆向策略混合C 11871.84 75.83 0.10 3.03
华安研究驱动混合A 3650.98 23.32 0.03 3.07
华安研究驱动混合C 3650.98 23.32 0.03 3.07
华安研究精选混合C 1229.00 7.85 0.01 3.08
华安宁享6个月混合A 67.32 0.43 0.00 1.20
华安宁享6个月混合C 67.32 0.43 0.00 1.20
华安研究智选混合A 10120.04 64.64 0.09 3.08
华安研究智选混合C 10120.04 64.64 0.09 3.08
华安添益一年混合A 148.73 0.95 0.00 1.21
华安添益一年混合C 148.73 0.95 0.00 1.21
华安创业板50指数A 5278.34 33.71 0.05 4.58
华安研究精选混合A 1229.00 7.85 0.01 3.08
华安幸福生活混合A 2168.36 13.85 0.02 3.16
华安创业板50ETF 77186.13 493.01 0.66 4.83
华安新活力灵活配置混合A 115.85 0.74 0.00 2.23
华安逆向策略混合A 11871.84 75.83 0.10 3.03
41 001286 陕西能源 华安远见慧选混合发起式A1 106.24 10.83 -- 2.49
华安远见慧选混合发起式A2 106.24 10.83 -- 2.49
华安远见慧选混合发起式A3 106.24 10.83 -- 2.49
42 601899 紫金矿业 华安远见慧选混合发起式A1 104.12 6.19 0.00 2.44
华安远见慧选混合发起式A2 104.12 6.19 0.00 2.44
华安远见慧选混合发起式A3 104.12 6.19 0.00 2.44
华安沣信债券A 555.06 33.00 0.00 0.82
华安沣信债券C 555.06 33.00 0.00 0.82
华安招裕一年持有混合A 442.70 26.32 0.00 0.47
华安招裕一年持有混合C 442.70 26.32 0.00 0.47
华安沣裕债券A 12.45 0.74 0.00 0.55
华安沣裕债券C 12.45 0.74 0.00 0.55
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A 131.20 7.80 0.00 8.28
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C 131.20 7.80 0.00 8.28
华安乾煜债券发起式C 3994.25 237.47 0.02 0.88
华安沣悦债券A 183.84 10.93 0.00 0.93
华安沣悦债券C 183.84 10.93 0.00 0.93
华安核心优选混合C 2294.58 136.42 0.01 4.76
华安乾煜债券发起式A 3994.25 237.47 0.02 0.88
华安价值驱动一年持有混合A 721.24 42.88 0.00 2.39
华安价值驱动一年持有混合C 721.24 42.88 0.00 2.39
华安沣瑞一年持有混合A 197.13 11.72 0.00 0.71
华安沣瑞一年持有混合C 197.13 11.72 0.00 0.71
华安研究领航混合A 1676.79 99.69 0.01 2.38
华安研究领航混合C 1676.79 99.69 0.01 2.38
华安逆向策略混合C 9305.33 553.23 0.04 2.38
华安研究驱动混合A 2841.91 168.96 0.01 2.39
华安研究驱动混合C 2841.91 168.96 0.01 2.39
华安研究精选混合C 952.18 56.61 0.00 2.39
华安研究智选混合A 7859.99 467.30 0.03 2.39
华安研究智选混合C 7859.99 467.30 0.03 2.39
华安新乐享灵活配置混合C 87.80 5.22 0.00 0.58
华安沪深300ETF 559.26 33.25 0.00 1.51
华安研究精选混合A 952.18 56.61 0.00 2.39
华安新乐享灵活配置混合A 87.80 5.22 0.00 0.58
华安添颐混合 43.73 2.60 0.00 0.86
华安新回报灵活配置混合 7.91 0.47 0.00 0.19
华安逆向策略混合A 9305.33 553.23 0.04 2.38
华安上证50ETF 599.13 35.62 0.00 4.11
华安核心优选混合A 2294.58 136.42 0.01 4.76
华安上证180ETF 48485.01 2882.58 0.18 2.49
华安中国A股增强指数 1341.87 79.78 0.01 1.37
