11月4日收盘,曙光数创涨6.12%,报收44.57元,换手率0.9%,成交量174.71万股,成交额7553.45万元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为广发北证50成份指数A(017512),该基金最新(2026-09-30)披露规模为4.70亿元,11月3日净值报收1.06,较上一交易日跌3.83%,近一月跌16.94%,近一年跌42.47%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 广发北证50成份指数A(017512) | 017512 | 增持 | 428383 | 611994 |
| 易方达北证50成份指数A(017515) | 017515 | 增持 | 401713 | 562902 |
| 华夏北证50成份指数A(017525) | 017525 | 增持 | 291033 | 329810 |
| 博时北证50成份指数发起式A(018128) | 018128 | 增持 | 267214 | 285277 |
| 汇添富北证50成份指数A(017519) | 017519 | 增持 | 246854 | 284593 |
| 中欧北证50成份指数发起A(021298) | 021298 | 减仓 | 288051 | 277051 |
| 嘉实北证50成份指数A(017527) | 017527 | 增持 | 227624 | 276969 |
| 富国北证50成份指数A(017521) | 017521 | 增持 | 203939 | 267733 |
| 东财北证50指数发起式A(020828) | 020828 | 增持 | 241320 | 266768 |
| 南方北证50成份指数发起A(017523) | 017523 | 增持 | 141911 | 254373 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共4家机构对曙光数创作出评级。其中,1家机构“买入”,3家机构“增持”。平均目标价格为83.93元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
