11月3日收盘,民士达跌4.18%,报收35.08元,换手率0.7%,成交量101.77万股,成交额3627.85万元。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 汇添富北交所创新精选两年定开混合A(014279) | 014279 | 增持 | 645275 | 685176 |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式(014283) | 014283 | 减仓 | 513423 | 410966 |
| 易方达北交所精选两年定开混合A(014275) | 014275 | 增持 | 298303 | 318506 |
| 万家北交所慧选两年定期开放混合A(014277) | 014277 | 增持 | 201027 | 276560 |
| 大成北交所两年定开混合A(014271) | 014271 | 减仓 | 244301 | 229103 |
| 博时创新经济混合A(010994) | 010994 | 新进 | -- | 216184 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A(014269) | 014269 | 不变 | 180368 | 180368 |
| 万家智造优势混合A(006132) | 006132 | 减仓 | 355673 | 153373 |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A(016307) | 016307 | 减仓 | 357087 | 115739 |
| 中金北证50指数增强发起A(025664) | 025664 | 增持 | 73067 | 106167 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共7家机构对民士达作出评级。其中,5家机构“买入”,2家机构“增持”。平均目标价格为56.57元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
