11月2日收盘,金禄电子(301282)涨6.22%,报收34.3元,换手率18%,成交量3178.83万股,成交额11.35亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有7只,其中持仓数量最多的基金为信澳景气优选混合A(013721),该基金最新(2026-09-30)披露规模为3.30亿元,10月30日净值报收1.94,较上一交易日跌2.91%,近一月涨24.45%,近一年涨15.02%。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 信澳景气优选混合A(013721) | 013721 | 新进 | -- | 2358800 |
| 信澳优势行业混合A(024473) | 024473 | 新进 | -- | 2108920 |
| 信澳优势产业混合A(018287) | 018287 | 新进 | -- | 1065100 |
| 信澳匠心严选一年持有期混合A(016372) | 016372 | 新进 | -- | 972400 |
| 长信量化中小盘股票A(519975) | 519975 | 新进 | -- | 88800 |
| 汇百川远航混合A(021663) | 021663 | 新进 | -- | 68000 |
| 广发集瑞债券A(003037) | 003037 | 新进 | -- | 34400 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共2家机构对金禄电子(301282)作出评级。其中,2家机构“买入”。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
