10月28日收盘,东富龙(300171)涨5.5%,报收14.19元,换手率3.06%,成交量1739.06万股,成交额2.44亿元。
持仓该股的基金如下表所示:
| 基金名称 | 基金代码 | 持仓变动 | Q2持有数量(股) | Q3持有数量(股) |
|---|---|---|---|---|
| 金信深圳成长混合A(002863) | 002863 | 增持 | 3550574 | 4600074 |
| 大摩优悦安和混合A(009893) | 009893 | 新进 | -- | 862100 |
| 万家健康产业混合A(010054) | 010054 | 新进 | -- | 195600 |
| 天弘永利兴宁债券A(021786) | 021786 | 新进 | -- | 157800 |
| 中欧国证2000指数增强A(018663) | 018663 | 新进 | -- | 14300 |
注:表中数据截止至2026年9月30日。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
