据同花顺(300033)iFinD数据,10月20日,易方达上证科创板新能源ETF(589960)份额较前一日增长600.00万份,环比增长3.42%,资金流入1062.01万元,资金流出1510.18万元。该基金最近一周跌9.41%,近一个月下跌16.28%。
数据显示,该基金成立于2025年9月10日,基金经理为李博扬,基金跟踪指数为科创新能,业绩比较基准为上证科创板新能源(850101)指数收益率,最新披露的定期数据显示,截止2026年6月30日,该基金第一大重仓股海博思创(688411),持股数3.39万股,持仓市值987.28万元。
具体前十大重仓股如下表所示:
加载中...
| 基金前十重仓股(按占净值比例)一览表 | ||||
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 海博思创(688411) | 688411 | 3.39 | 987.28 | 6.660 |
| 微导纳米(688147) | 688147 | 5.78 | 935.41 | 6.310 |
| 嘉元科技(688388) | 688388 | 20.57 | 905.01 | 6.100 |
| 聚和材料(688503) | 688503 | 6.02 | 798.60 | 5.390 |
| 天合光能(688599) | 688599 | 43.81 | 618.58 | 4.170 |
| 固德威(688390) | 688390 | 5.29 | 573.80 | 3.870 |
| 晶科能源(688223) | 688223 | 120.37 | 571.74 | 3.860 |
| 骄成超声(688392) | 688392 | 2.49 | 565.36 | 3.810 |
| 海目星(688559) | 688559 | 6.16 | 516.92 | 3.490 |
| 阿特斯(688472) | 688472 | 44.81 | 484.89 | 3.270 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
