据同花顺(300033)iFinD数据,7月3日,广发上证科创板芯片ETF(589160)份额较前一日增长1800.00万份,环比增长10.57%,资金流入1990.24万元,资金流出2114.16万元。该基金最近一周跌3.92%,近一个月上涨26.55%。
数据显示,该基金成立于2026年1月21日,基金经理为罗国庆,基金跟踪指数为科创芯片,业绩比较基准为上证科创板芯片指数收益率,最新披露的定期数据显示,截止2026年3月31日,该基金第一大重仓股中芯国际(688981),持股数46.43万股,持仓市值4366.70万元。
具体前十大重仓股如下表所示:
加载中...
| 基金前十重仓股(按占净值比例)一览表 | ||||
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 中芯国际(688981) | 688981 | 46.43 | 4366.70 | 9.770 |
| 海光信息(688041) | 688041 | 20.48 | 4305.94 | 9.630 |
| 寒武纪(688256) | 688256 | 4.34 | 4264.16 | 9.540 |
| 澜起科技(HK6809) | 688008 | 27.74 | 3475.87 | 7.770 |
| 中微公司(688012) | 688012 | 10.62 | 3254.06 | 7.280 |
| 芯原股份(688521) | 688521 | 8.92 | 1803.67 | 4.030 |
| 佰维存储(688525) | 688525 | 7.91 | 1677.24 | 3.750 |
| 拓荆科技(688072) | 688072 | 4.09 | 1513.08 | 3.380 |
| 源杰科技(688498) | 688498 | 1.46 | 1472.06 | 3.290 |
| 华虹公司 | 688347 | 9.88 | 1046.06 | 2.340 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
