| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 1.7567元 | 14 | 2025-12-11 |
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.1146元 | 2025-12-11 |
| 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 0.0954元 | 2025-09-16 |
| 2025-07-09 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0897元 | 2025-07-15 |
| 2025-05-08 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.0820元 | 2025-05-14 |
| 2024-12-04 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.1262元 | 2024-12-10 |
| 2024-08-28 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 0.1050元 | 2024-09-03 |
| 2024-06-05 | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 0.1133元 | 2024-06-12 |
| 2024-04-09 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 0.1308元 | 2024-04-15 |
| 2023-11-30 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 0.1425元 | 2023-12-06 |
| 2023-08-21 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 0.1259元 | 2023-08-25 |
| 2023-05-19 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 0.2446元 | 2023-05-25 |
| 2022-12-29 | 2023-01-03 | 2023-01-03 | 0.1270元 | 2023-01-05 |
| 2022-09-23 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 0.1107元 | 2022-09-29 |
| 2022-07-18 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.1490元 | 2022-07-22 |
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| % | ||
截止:
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 17.21% |
| 2 | 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 17.01% |
| 3 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 14.06% |
| 4 | 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 13.66% |
| 5 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 13.51% |
| 6 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 13.42% |
| 7 | 华夏新时代混合(QDII)(人民币) | 12.79% |
| 436 | 华夏越秀高速公路REIT | 0.00% |
截止:
更多