| ±¨¸æÈÕÆÚ | µ¥Î»¾»Öµ£¨Ôª£© | Àۼƾ»Öµ£¨Ôª£© | Ôö³¤Öµ | Ôö³¤ÂÊ (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-15 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-14 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-11 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-10 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-09 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-08 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-07 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-02 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-08-01 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-07-31 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-07-28 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-07-27 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-07-26 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-07-25 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-06-23 | 1.1140 | 1.1140 | 0.0010 | 0.09 |
| 2017-06-22 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0000 | 0.00 |
| 2017-06-21 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0250 | 2.30 |
| 2017-06-20 | 1.0880 | 1.0880 | 0.0020 | 0.18 |
| 2017-06-19 | 1.0860 | 1.0860 | 0.0120 | 1.12 |
| 2017-06-16 | 1.0740 | 1.0740 | 0.0050 | 0.47 |
| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | ¼ÎʵȫÇò»¥ÁªÍø¹ÉƱ(ÃÀÔªÏÖ»ã) | 17.10% |
| 2 | ¼ÎʵȫÇò»¥ÁªÍø¹ÉƱ(ÃÀÔªÏÖ³®) | 17.10% |
| 3 | Ò×·½´ïÖÐÖ¤º£ÍâÖйú»¥ÁªÍø50½»Ò×ÐÍ¿ª·ÅʽָÊý | 13.79% |
| 4 | ¼ÎʵȫÇò»¥ÁªÍø¹ÉƱ(ÈËÃñ±Ò) | 13.28% |
| 5 | ¹¤ÒøÏã¸ÛÖÐСÅÌÃÀÔª | 11.56% |
| 6 | ½»ÒøÖÐÖ¤º£ÍâÖйú»¥ÁªÍøÖ¸Êý(QDII-LOF) | 10.48% |
| 7 | ¹ú¸»¹úº£ÑÇÖÞ(³ýÈÕ±¾)»ú»á¹ÉƱ | 9.38% |
| 18 | »ª±¦Öйú»¥Áª¹ÉƱÈËÃñ±Ò | 6.30% |
½ØÖ¹:2017-08-15
¸ü¶à| ÅÅÃû | »ù½ðÃû³Æ | ÈýÔ»ر¨ |
|---|---|---|
| 1 | »ª±¦ÐËÒµ×ÊÔ´ÓÅÑ¡ | 24.45% |
| 2 | »ª±¦ÐËÒµº£ÍâÖйú»ìºÏ(QDII) | 20.22% |
| 3 | »ª±¦»¦Éî300ÔöÇ¿ | 12.89% |
| 4 | »ª±¦ÐËÒµ´´Ð»ìºÏ | 12.27% |
| 5 | »ª±¦ÐËÒµÉÏÖ¤180¼ÛÖµETF | 11.94% |
| 6 | »ª±¦ÐËÒµÉÏÖ¤180³É³¤ETF | 11.57% |
| 7 | »ª±¦ÐËÒµÖÐÖ¤100Ö¸Êý | 11.47% |
| % | ||
½ØÖ¹:2017-08-15
¸ü¶à